產品參數 型號 | 400/2SB | 500/2SB | 600/2SB |
電源 | 220V/50Hz OR three phase 380V/50Hz | ||
真空泵功率 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW*3個 |
熱封功率 | 0.6KW | 0.75KW | 1KW |
zui低壓強 | 1.33Kpa | 1.33Kpa | 1.33Kpa |
真空室體積 mm | 450×490×140 | 540*560*140 | 540×660×140 |
熱封條尺寸 mm | 400×10 | 500×10 | 600×10 |
熱封條數量 | 4 | 4 | 4 |
真空泵排氣量 | 20m3/h | 2×20m3/h | 40m3/h |
真空室材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
機器尺寸 mm | 1000×700×910 | 1250×680×890 | 1450×680×1050 |
機器重量 | 180kg | 240kg | 300kg |
該機適用于:肉類加工、醬腌產品、水產、海產品加工、蔬菜加工、農副產品加工、果脯、糧食、豆制品、藥材、電器、化學制品等顆粒、粉狀、液體等食品進行真空后充惰性氣體包裝、可以防止產品氧化霉變、*、防潮達到延長產品的儲存期限。
注:可按用戶設計特殊規格(非標)各種機型