[ 產品介紹 ]
流量范圍:0.2-513.77ml/min
可選配多種泵頭:TH10系列、JZ15系列
步進電機驅動,128倍細分,高精度,低振動,*
精致小巧,底部安裝孔方便用戶安裝
304不銹鋼外殼,易擦拭,耐腐蝕
[ 典型應用 ]
水處理、采樣、生化
[ 產品特點 ]
產品型號 | iPump3X |
轉速調節范圍 | 1-300RPM |
操作方式 | 調速旋鈕控制轉速 |
掉電記憶功能 | 重新上電后,按掉電前狀態繼續運行 |
功率消耗 | <25W |
適用電源 | 寬泛電壓AC90-260V,50Hz/60Hz |
工作環境 | 0-40℃,濕度<80%不結露 |
外形尺寸 | 114mm×130mm×112mm |
驅動器重量 | 1.3KG |
防護等級 | IP31 |
[ 選型指南 ]
驅動器 | 適用泵頭 | 泵頭滾輪數 | 可選通道 | 軟管 | 轉速范圍(RPM) | 流量范圍(mL/min) |
iPump3X | JZ15A | 2 | 1 | 14# | ≤300 | ≤49.59 |
19# | ≤108.56 | |||||
16# | ≤194.87 | |||||
25# | ≤340.68 | |||||
17# | ≤513.77 | |||||
JZ15B | 4 | 1 | 14# | ≤300 | ≤34.88 | |
19# | ≤77.04 | |||||
16# | ≤121.88 | |||||
25# | ≤192.39 | |||||
17# | ≤253.09 |
注:表中JZ15A、JZ15B泵頭流量值為pharmed?管實測數據