磷酸三鈉(磷酸鈉)
Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
分子式:Na3PO4·12H2O
分子量:380.12
CAS NO: 10101-89-0
【性狀】 其他中間體 高純磷酸三鈉無色或白色結晶。比重1.62(20℃)。溶于水,其水溶液呈強堿性。不溶于乙醇和二硫化碳。在干燥空氣中風化。其水溶液對皮膚有一定的侵蝕作用。
【用途】其他中間體 高純磷酸三鈉用作分析試劑,微量分析測定鈾。在化工、防織、印染、造紙、發電等行業中用作軟水劑和洗滌劑,鍋爐防垢劑,金屬除銹劑,糖汁凈化劑,橡膠乳汁的凝固劑,以用織物絲光的增強。
【標準】雜質zui高含量以百分含量計
規格 指標名稱 | 分析純-AR | 化學純-CP | 高純 | 水處理 |
含量(Na3PO4·12H2O)/% | ≥98.0 | ≥97.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
澄清度試驗 | 合格 | 合格 | - | - |
游離堿 | ≤1.5 | ≤3.0 | - | - |
二鈉鹽 | ≤0.5 | ≤1.0 | - | - |
氯化物(Cl) | ≤0.005 | ≤0.005 | - | ≤0.3 |
硫酸鹽(SO4) | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.5 | ≤0.5 |
氮化合物(N) | ≤0.002 | ≤0.005 | - | - |
鐵(Fe) | ≤0.0005 | ≤0.002 | - | - |
砷(As) | ≤0.0003 | ≤0.001 | ≤0.0005 | ≤0.005 |
重金屬(以Pb計) | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.002 | - |
五氧化二磷(P2O5) | - | - | ≤18.3 | - |
甲基橙堿度 | - | - | 15.5~19 | 16~19 |
水不溶物 | - | - | - | ≤0.1 |
【包裝】 內塑外編、牛皮紙袋或紙板桶,凈重25kg。