1174388-31-8花柏烯酸10mg/支HPLC≥98%
產品自編號: | A0945 | |
產品中文名稱: | β-花柏烯酸 | |
中文別名: | 無 | |
英文名: | β-chamigrenic acid | |
英文別名: | 無 | |
CAS登錄號: | 1174388-31-8 | |
分子式: | C15H22O2 | |
分子量: | 234.33 | |
分子結構: | ||
外觀: | 白色晶體 | |
規格: | 10mg/支 | |
純度: | ≥98% | |
用途: | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等。 | |
提取來源: | 五味子,高山柏 | |
溶解性: | 溶于lv仿,甲醇 | |
熔點: | 補充中 | |
旋光度: | 補充中 | |
鑒別方法: | NMR,MS | |
*測定方法: | 補充中 | |
中國藥典測定方法: | 無 1174388-31-8花柏烯酸10mg/支HPLC≥98% | |
藥理藥效: | 補充中 | |
貯存條件: | 4℃冷藏、密封、避光 | |
有效期: | 2年 | |
注意事項: | 無 花柏烯酸chamigrenic acid | |
庫存情況: | ||
供貨能力: | 現貨 花柏烯酸chamigrenic acid |
1174388-31-8花柏烯酸10mg/支HPLC≥98%
A0262 土貝母苷甲 Tubeimoside I 102040-03-9 HPLC≥98% 20mg/支
A0270 貝母素甲 Peimine 23496-41-5 HPLC≥99% 20mg/支
A0271 貝母素乙 Peiminine 18059-10-4 HPLC≥99% 20mg/支
A0331 貝母辛 Peimisine 19773-24-1 HPLC≥98% 10mg/支
A0963 哈帕卜寧堿 Hapepunine 68422-01-5 HPLC≥98% 5mg/支
A0410 梭砂貝母堿 Hupehenine 98243-57-3 HPLC≥98% 20mg/支
A0974 裕貝甲素 Yubeinine 157478-01-8 HPLC≥98% 20mg/支
A0975 去氫鄂貝定堿;
去氫鄂定堿 Ebeiedinone 25650-68-4 HPLC≥98% 10mg/支
A0993 3-去氫浙貝母堿 3-Dehydroverticine 74170-32-4 HPLC≥98% 10mg/支
A1153 浙貝丙素 Zhebeirine 143120-47-2 HPLC≥98% 10mg/支
A0964 梭砂貝母酮堿;
新貝甲素 Delavinone;
Sinpeimine 103530-47-8 HPLC≥98% 5mg/支
A0598 西貝母堿;
西貝素;
西貝堿 Sipeimine 61825-98-7 HPLC≥98% 20mg/支
A0691 西貝母堿苷 Imperialine-D-glucoside 67968-40-5 HPLC≥98% 20mg/支
A0001 橄欖苦苷 Oleuropein 32619-42-4 HPLC≥98% 20mg/支
A0312 酪醇 Tyrosol 501-94-0 HPLC≥98% 20mg/支
A0693 羥基酪醇 Hydroxytyrosol 10597-60-1 HPLC≥98% 50mg/支
A0318 鉤藤堿 Rhynchophylline 76-66-4 HPLC≥98% 20mg/支
A0319 異鉤藤堿 Isorhychophylline 6859-01-4 HPLC≥98% 20mg/支
A0341 去氫鉤藤堿 Corynoxeine 630-94-4 HPLC≥98% 20mg/支
A0342 異去氫鉤藤堿 Isocorynoxeine 51014-29-0 HPLC≥98% 20mg/支
A1060 縫籽嗪甲醚 Geissoschizine methyl ether 60314-89-8 HPLC≥98% 20mg/支
A1067 毛鉤藤堿 Hirsutine 7729-23-9 HPLC≥98% 20mg/支
A1068 去氫毛鉤藤堿 Hirsuteine 35467-43-7 HPLC≥98% 20mg/支