普魯蘭多糖分子量標(biāo)準(zhǔn)品 子起生物
美國聚合物標(biāo)準(zhǔn)品公司(American Polymer Standards Corporation, APSC)專業(yè)從事聚合物分子量分布分析,在分析各種材料例如尼龍,聚氨酯,聚乙烯,聚丙烯,共聚物等具有豐富的經(jīng)驗。分子量分布分析的主要方法有凝膠滲透色譜/尺寸排阻色譜(GPC/SEC);多角激光光散射(MALLS) 以及氣相滲透壓法(VPO)。 自1983年起,美國聚合物標(biāo)準(zhǔn)品公司即提供多種有機和水性聚合物標(biāo)準(zhǔn)品,這些標(biāo)準(zhǔn)品非常適合于儀器校準(zhǔn),聚合物樣品的GPC/SEC,MALLS或VPO的分子量測定。
普魯蘭多糖分子量標(biāo)準(zhǔn)品 子起生物:
普魯蘭多糖
寬分子量分布
貨號 Mp Mw Mn IV* (dl/gm)
PBR290K 290,000 36,600 790,800 0.673
PBR120K 120,000 46,200 215,000 0.379
PBR115K 114,900 45,200 178,600 0.467
PBR100K 98,200 39,000 215,000 0.342
PBR30K 30,800 12,400 52,800 0.224
普魯蘭多糖分子量標(biāo)準(zhǔn)品 子起生物:
線性套裝(不拆分)
貨號 Mp Mw Mn IV* (dl/gm)
PullulanKit 708,000 805,000 636,000 1.7
375,000 393,000 356,000 1.056
200,000 210,000 189,000 0.7
107,000 113,000 100,000 0.46
47,100 48,800 45,500 0.264
21,100 21,700 20,000 0.154
9,600 10,000 9,200 0.092
5,900 6,000 5,500 0.065
普魯蘭多糖分子量標(biāo)準(zhǔn)品 子起生物:
貨號 Mp Mw Mn IV* (dl/gm)
P70K 65,000 70,000 47,000 0.341
P97K 95,000 97,100 64,900 0.403
P105K 98,000 105,000 63,000 0.417
P110K 108,000 109,400 77,600 0.428
P130K 126,100 132,600 81,200 0.542
P160K 166,600 164,900 109,900 0.57
P175K 172,600 175,500 109,000 0.596
P200K 202,900 202,100 134,000 0.683
P215K 218,900 217,300 146,000 0.675
普魯蘭多糖分子量標(biāo)準(zhǔn)品 子起生物:
P256K 250,000 256,000 160,000 0.706
P270K 273,700 273,700 179,300 0.784
P290K 285,100 293,500 189,900 0.861
P300K 294,400 306,300 188,200 0.889
P325K 299,000 325,700 192,700 0.9
P360K 336,400 360,400 221,700 0.955
P580K 501,600 586,800 365,300 1.377
P650K 483,100 657,900 322,400 1.408
P760K 596,300 762,300 381,000 1.464
P825K 610,000 825,300 444,900 1.631
普魯蘭多糖分子量標(biāo)準(zhǔn)品 子起生物: