性能參數(shù):
項 目 | 參 數(shù) | |
裝盒速度 | 30-120盒/min | |
紙 盒 | 質(zhì)量要求 | 250-350g/㎡【視紙盒大小而定】 |
尺寸范圍(L×W×H) | (65-155)mm×(30-85)mm×(15-50)mm | |
說 明 書 | 質(zhì)量要求 | 60-70g/㎡ |
未折疊尺寸范圍(L×W) | (80-250)㎜×(90-170)㎜ | |
折疊范(L×W) | 【1-4】折 | |
壓縮空氣 | 工作壓力 | ≥0.6mpa |
耗氣量 | 120-160L/min | |
電 源 | 220V 50HZ | |
主電機功率 | 0.75kw | |
外形尺寸(L×W×H) | 2300㎜×1140㎜×1800㎜ | |
整機凈重 | 約1200kg |
