武漢天然維生素E琥珀酸酯生產廠家
武漢天然維生素E琥珀酸酯生產廠家
產品名稱: | 天然維生素E琥珀酸酯 |
CAS: | 4345-03-3 |
標準: | 國家標準 |
有無證: | 有證 |
天然/合成: | 合成 |
級別: | 通用級 |
含量: | 1210% |
外觀: | 白色粉狀 |
包裝: | 25kg/紙板桶 可拆分 |
成份: | 天然維生素E琥珀酸酯 |
理化屬性: | 白色粉末分子式:C33H54O5 分子量:530.78 密度:1.002g/ml 沸點:625.8℃ 閃點:187℃ |
類別: | 醫藥原料 |
行業: | 醫藥 |
領域: | 抗癌保健 |
下延產品: | |
運用: | 對維生素E缺乏引起的肌肉委縮、心腦血管疾病有預防及治療作用 |
產品名稱: | 天然維生素E琥珀酸酯 |
CAS: | 4345-03-3 |
標準: | 國家標準 |
有無證: | 有證 |
天然/合成: | 合成 |
級別: | 通用級 |
含量: | 1210% |
外觀: | 白色粉狀 |
包裝: | 25kg/紙板桶 可拆分 |
成份: | 天然維生素E琥珀酸酯 |
理化屬性: | 白色粉末分子式:C33H54O5 分子量:530.78 密度:1.002g/ml 沸點:625.8℃ 閃點:187℃ |
類別: | 醫藥原料 |
行業: | 醫藥 |
領域: | 抗癌保健 |
下延產品: | |
運用: | 對維生素E缺乏引起的肌肉委縮、心腦血管疾病有預防及治療作用 |
品名稱: | 天然維生素E琥珀酸酯 |
CAS: | 4345-03-3 |
標準: | 國家標準 |
有無證: | 有證 |
天然/合成: | 合成 |
級別: | 通用級 |
含量: | 1210% |
外觀: | 白色粉狀 |
包裝: | 25kg/紙板桶 可拆分 |
成份: | 天然維生素E琥珀酸酯 |
理化屬性: | 白色粉末分子式:C33H54O5 分子量:530.78 密度:1.002g/ml 沸點:625.8℃ 閃點:187℃ |
類別: | 醫藥原料 |
行業: | 醫藥 |
領域: | 抗癌保健 |
下延產品: | |
運用: | 對維生素E缺乏引起的肌肉委縮、心腦血管疾病有預防及治療作用 |