德國bach-messtechnik gmbh 傳感器 扭矩傳感器 振動監(jiān)測
德國UWT GmbH液位傳感器 監(jiān)視器
:王工
同號
449147851
價注意事項:
1.請發(fā)書面詢價函(郵件,,傳真等),不接受口頭報價。
2.如果型號不能*對上,請?zhí)峁┯⑽钠放泼?具體型號+數(shù)量。
3.詢價的商友請主動告知公司名稱和,謝謝。
Level limit detection
RN 3000 | RN 4000 |
RN 6000 | |
VN 1000 | VN 2000 |
VN 4000 | VN 5000 |
VN 6000 | Vibrasil 70/90 |
Namur |
KN 2700/2800 | ||||||||||
Contents measurement
Nivotec® NT 1000
|
Nivotec® NT 2000
- Display of the silo fill level on LED digital displays
- Monitoring of the filling process via alarm signal and shut off valve control
- Signal evaluation of 4-20 mA analogue and digital input
- Comfortable monitoring of the filling by truck via seperate
HGV control module - Complete system with project specific electrical planing
Nivotec® NT 3000
- Fill level visualisation via web server module
- Password protected access on standard internet browser software
via Ethernet - Data storage and download, trend data via software
- Worldwide access via remote enquiry
- Fill monitoring via alarm signal and shut off valve control
- Signal evaluation of 4-20 mA analogue, digital input as well as the
UWT Nivowave® Acoustic Wave sensor Modbus RTU - Easy to use fill monitoring via Lorry module
- Complete system with project specific electrical plans
Torque sensors | |||||||||
Typ | Measuring range | Measuring method | Accuracy | Remarks | Download | ||||
BDR4712 | 5 - 1000Nm | DMS | 0,10% | series "Golden Torque" for the application in the auto industry in accordance with VDI 2862, Kat. A | ![]() | ||||
BDR2189 | 5 - 100Nm | DMS | 0,10% | series"Golden Torque", for test stands, high overload security | ![]() | ||||
BDR2195 | 20Nm | DMS | 0,10% | like 2189 but asymmetrical shaft ends | ![]() | ||||
BDR2197 | 20Nm | DMS | 0,10% | only for replacements in old vacilities available | ![]() | ||||
BDR2513 | 10, 15, 20, 50 Nm | DMS | 0,20% | shaft ends | ![]() | ||||
BDR1 | 1 - 5000Nm | DMS | 0,10% | square for application of screwing | ![]() | ||||
BDR2 | 1 - 500Nm | DMS | 0,10% | shaft ends | ![]() | ||||
BDR12 | 1 - 5000Nm | DMS | 0,10% | shaft ends, measurement angle rotation | ![]() | ||||
BDR2112 | 0,03 - 5000Nm | DMS | 0,10% | shaft ends, for flying installation | ![]() | ||||
BDR2113 | 0,1 - 5000Nm | DMS | 0,10% | square for screwing procedures | ![]() | ||||
BDR2153 | 0,1 - 20Nm | DMS | 0,10% | hexagonal for screwing procedures | ![]() | ||||
BDR2208 | 1 - 5000Nm | DMS | 0,10% | 2 ranges parallel | ![]() | ||||
BDR2212 | 0,03 - 20000Nm | DMS | 0,10% | foot execution | ![]() | ||||
BDR2452 | 20 - 500Nm | DMS | 0,10% | shaft ends, reaction torque sensor | ![]() | ||||
BDR0816 | 1 - 200Nm | DMS | 0,40% | shaft ends, low cost | ![]() | ||||
BDR2554 | 50 - 1000Nm | DMS | 0,15% oder 0,05% | small installation length, two accuracy classes, contactless, digital signal transmission | ![]() | ||||
BD1904 | 120 - 1000Nm | DMS | 0,50% | flange for armature/drive | ![]() | ||||
BD1945 | 1 - 200Nm | DMS | 0,20% | Simulation weicher Schraubfall | ![]() | ||||
BD2223 | 12 - 3000Nm | DMS | 0,20% | Flansch/ Vierkant | ![]() | ||||
BD2268 | 50 - 5000Nm | DMS | 0,05 u. 0,1% | Flansch beidseitig, kurz bauend | ![]() | ||||
BD2417 | 120 - 1000Nm | DMS | 0,20% | Flansche DIN/ISO, Messverstärker eingebaut | ![]() | ||||
BDF30 | 10 - 20000Nm | DMS | 0,20% | Flansch beidseitig | ![]() | ||||
BDFW25 | 10 - 1000Nm | DMS | 0,20% | Flansch/Wellenende | ![]() | ||||
BDFW35 | 12 - 2000Nm | DMS | 0,20% | Flansch/Vierkant | ![]() | ||||
BDH15 | 0,2 - 20Nm | DMS | 0,20% | bis 2Nm mit mech. Überlastschutz | ![]() | ||||
BDK15 | 1 - 100Nm | DMS | 0,20% | Welle beidseitig, Miniaturausführung | ![]() | ||||
BDV14 | 2 - 5000Nm | DMS | 0,20% | Vierkant beidseitig | ![]() | ||||
BDR2500 | 0,005 - 150Nm | DMS | 0,1% | Contactless and digital signal transmission | ![]() |
Torque sensors | ||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|