適用范圍:
本機適用于醫(yī)藥、食品、化工、日化等行業(yè)顆粒狀物料的軟袋包裝。采用容積或稱重法計量, 四邊封袋型。具有特殊設計的袋型成型系統(tǒng),使成品袋平整美觀。可自動完成計量、充填、制袋、封合、分切、打碼、計數(shù)等工序。
項目 \ 型號 | 計量范圍 | 制袋尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力袋/分 | 總功率(kw) | 整機重量 | 外型尺寸 長×寬×高(mm) |
WB-100 | 40-150ml | 長75-125 或 110-180 寬60-110 | 40-80 | 2.5 | 720 | 900×1050×1900 |
WB-100S | 40-150ml | 長75-125 或 110-180 寬60-110 | 40-80 | 2.5 | 760 | 900×1050×2000 |
WB-250 | 260-400ml | 長130-240 寬60-140 | 30-50 | 2.6 | 810 | 965×1140×1960 |
WB-250S | 260-400ml | 長130-240 寬60-140 | 30-50 | 2.6 | 850 | 965×1140×2060 |
WB-250C | 150-250ml | 長130-190 寬90-140 | 18-25 | 3 | 880 | 960×1160×1960 |
項目 \ 型號 | 計量范圍 | 制袋尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力 袋/分 | 總功率(kw) | 整機重量 | 外形尺寸 (長×寬×高) |
WB-100Z | 40-50ml | 長130-190 寬60-140 | 40-80 | 3.6 | 800 | 965×1140×1900 |
WB-500 | 400-700ml | 長160-240 寬110-180 | 20-40 | 3 | 920 | 960×1160×2180 |
WB-500S | 400-700ml | 長160-240 寬110-180 | 20-40 | 3.1 | 960 | 960×1160×2180 |
WB-500C | 400-500g | 長160-240 寬110-180 | 18-25 | 3.2 | 980 | 960×1160×2280 |
注:“S”表示為雙料 |