型號:DX6000C
功率:6KVA/4200W
E系列DX UPS雙變換式UPS可防止關鍵任務的應用設備停機、數據丟失和破壞。雙變換構架內集成了整流器和逆變器,將輸出電力與所有輸入異常*隔離開。E系列DX適應較寬的輸入電壓范圍,避免在輕微的電力波動中使用電池放電,將電池電量省下來在*失掉電網供電時使用。
E 系列 DX UPS – 特性
雙變換拓撲確保大的可靠性
較寬輸入電壓范圍,適用于嚴酷的電力環境
有帶有內置電池的標準系列機型
通過發電機兼容性測試
故障容忍自動旁路
可選的基于SNMP通信, 提供網絡的遠程監視
產品技術參數
型號 | DX 1KVA | DX 2KVA | DX 3KVA | DX 6KVA | DX 10KVA | DX 10KVA (3:1) | DX 15KVA (3:1) | DX 20KVA (3:1) | |||||||||
功率 | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 6KVA | 10KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |||||||||
輸入 | 電壓范圍 | 122VAC ~300VAC | 122VAC-300VAC | 20%/-25% | |||||||||||||
頻率范圍 | 46Hz-54Hz(50Hz)/56Hz-64Hz(60Hz) | 40Hz-70Hz | |||||||||||||||
諧波 (THDI) | <5% | ||||||||||||||||
輸出 | 電壓 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||
頻率 | 50Hz ±0.2 Hz (電池模式) | ||||||||||||||||
功率因數 | 0.7 | ||||||||||||||||
數據線保護 | 包含了用于電話/調制解調器/互聯網線路浪涌保護的輸入/輸出插孔 | ||||||||||||||||
過載能力 | 99.9%~108%:報警并持續運行; <150%時:>30秒; >150%時, >300毫秒 | 110%~125%:60秒; 125%~150%:30秒; >150%: 0.5秒 | 105%~125%:60秒; 125%~135%:30秒; >135%: 0.2秒 | ||||||||||||||
電池 | 類型 | 閥控式免維護鉛酸型 | |||||||||||||||
電池電壓 | 36VDC | 96VDC(高壓) | 96VDC | 240VDC | 240VDC | 240VDC(外接電池) | |||||||||||
滿載后備時間(標機) | >4 min. | >6min | - | ||||||||||||||
整機 | 噪聲 | 45dB(LV1K-1.5K)/<50dB (其他) | <55dB | ||||||||||||||
尺寸(標機/長機)kg | 145*200*400 | 145*200*465 | 192*340*460 | 260*717*570 | |||||||||||||
重量 | 14(XL:7) | 32(XL:15) | 35.5(XL:16) | 84(XL:35) | 93(XL:39) | XL:39 | XL:55 | ||||||||||
可并機 | No | Yes | Yes | ||||||||||||||
靜態旁路 | 內置 | ||||||||||||||||
界面 | LED指示燈/電池運行模式、電池低點量、一般故障、過載、旁路運行 | ||||||||||||||||
通訊 | 標配RS 232;智能擴展通訊插槽 | ||||||||||||||||
認證 | CE、UL(僅低壓:1K-3K)、ISO 9001 |
E 系列 DX UPS – 特性
雙變換拓撲確保大的可靠性
較寬輸入電壓范圍,適用于嚴酷的電力環境
有帶有內置電池的標準系列機型
通過發電機兼容性測試
故障容忍自動旁路
可選的基于SNMP通信, 提供網絡的遠程監視
E 系列 DX UPS – 特性
雙變換拓撲確保大的可靠性
較寬輸入電壓范圍,適用于嚴酷的電力環境
有帶有內置電池的標準系列機型
通過發電機兼容性測試
故障容忍自動旁路
可選的基于SNMP通信, 提供網絡的遠程監視
產品技術參數
型號 | DX 1KVA | DX 2KVA | DX 3KVA | DX 6KVA | DX 10KVA | DX 10KVA (3:1) | DX 15KVA (3:1) | DX 20KVA (3:1) | |||||||||
功率 | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 6KVA | 10KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |||||||||
輸入 | 電壓范圍 | 122VAC ~300VAC | 122VAC-300VAC | 20%/-25% | |||||||||||||
頻率范圍 | 46Hz-54Hz(50Hz)/56Hz-64Hz(60Hz) | 40Hz-70Hz | |||||||||||||||
諧波 (THDI) | <5% | ||||||||||||||||
輸出 | 電壓 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||
頻率 | 50Hz ±0.2 Hz (電池模式) | ||||||||||||||||
功率因數 | 0.7 | ||||||||||||||||
數據線保護 | 包含了用于電話/調制解調器/互聯網線路浪涌保護的輸入/輸出插孔 | ||||||||||||||||
過載能力 | 99.9%~108%:報警并持續運行; <150%時:>30秒; >150%時, >300毫秒 | 110%~125%:60秒; 125%~150%:30秒; >150%: 0.5秒 | 105%~125%:60秒; 125%~135%:30秒; >135%: 0.2秒 | ||||||||||||||
電池 | 類型 | 閥控式免維護鉛酸型 | |||||||||||||||
電池電壓 | 36VDC | 96VDC(高壓) | 96VDC | 240VDC | 240VDC | 240VDC(外接電池) | |||||||||||
滿載后備時間(標機) | >4 min. | >6min | - | ||||||||||||||
整機 | 噪聲 | 45dB(LV1K-1.5K)/<50dB (其他) | <55dB | ||||||||||||||
尺寸(標機/長機)kg | 145*200*400 | 145*200*465 | 192*340*460 | 260*717*570 | |||||||||||||
重量 | 14(XL:7) | 32(XL:15) | 35.5(XL:16) | 84(XL:35) | 93(XL:39) | XL:39 | XL:55 | ||||||||||
可并機 | No | Yes | Yes | ||||||||||||||
靜態旁路 | 內置 | ||||||||||||||||
界面 | LED指示燈/電池運行模式、電池低點量、一般故障、過載、旁路運行 | ||||||||||||||||
通訊 | 標配RS 232;智能擴展通訊插槽 | ||||||||||||||||
認證 | CE、UL(僅低壓:1K-3K)、ISO 9001 |
產品技術參數
型號 | DX 1KVA | DX 2KVA | DX 3KVA | DX 6KVA | DX 10KVA | DX 10KVA (3:1) | DX 15KVA (3:1) | DX 20KVA (3:1) | |||||||||
功率 | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 6KVA | 10KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |||||||||
輸入 | 電壓范圍 | 122VAC ~300VAC | 122VAC-300VAC | 20%/-25% | |||||||||||||
頻率范圍 | 46Hz-54Hz(50Hz)/56Hz-64Hz(60Hz) | 40Hz-70Hz | |||||||||||||||
諧波 (THDI) | <5% | ||||||||||||||||
輸出 | 電壓 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||
頻率 | 50Hz ±0.2 Hz (電池模式) | ||||||||||||||||
功率因數 | 0.7 | ||||||||||||||||
數據線保護 | 包含了用于電話/調制解調器/互聯網線路浪涌保護的輸入/輸出插孔 | ||||||||||||||||
過載能力 | 99.9%~108%:報警并持續運行; <150%時:>30秒; >150%時, >300毫秒 | 110%~125%:60秒; 125%~150%:30秒; >150%: 0.5秒 | 105%~125%:60秒; 125%~135%:30秒; >135%: 0.2秒 | ||||||||||||||
電池 | 類型 | 閥控式免維護鉛酸型 | |||||||||||||||
電池電壓 | 36VDC | 96VDC(高壓) | 96VDC | 240VDC | 240VDC | 240VDC(外接電池) | |||||||||||
滿載后備時間(標機) | >4 min. | >6min | - | ||||||||||||||
整機 | 噪聲 | 45dB(LV1K-1.5K)/<50dB (其他) | <55dB | ||||||||||||||
尺寸(標機/長機)kg | 145*200*400 | 145*200*465 | 192*340*460 | 260*717*570 | |||||||||||||
重量 | 14(XL:7) | 32(XL:15) | 35.5(XL:16) | 84(XL:35) | 93(XL:39) | XL:39 | XL:55 | ||||||||||
可并機 | No | Yes | Yes | ||||||||||||||
靜態旁路 | 內置 | ||||||||||||||||
界面 | LED指示燈/電池運行模式、電池低點量、一般故障、過載、旁路運行 | ||||||||||||||||
通訊 | 標配RS 232;智能擴展通訊插槽 | ||||||||||||||||
認證 | CE、UL(僅低壓:1K-3K)、ISO 9001
|