產品規格:(化學純參照HG3-957-84)
標準號:Q/140000 XJD 010-2003 | 指 標 值 | ||||
分 析 項 目 | 化學純 | 優級品 | 一級品 | 合格品 | |
Ni(NO3)2·6H2O含量,% | ≥ | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
水不溶物含量,% | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
氯化物(Cl) 含量,% | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
硫酸鹽(SO4)含量,% | ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
鐵(Fe)含量,% | ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
鈷(Co)含量,% | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ---- |
銅(Cu)含量,% | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 | ---- |
鋅(Zn)含量,% | ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ---- |
重金屬(以Pb計)含量,% | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
堿及堿土金屬(以硫酸鹽計)含量,% | ≤ | ---- | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
用 途:
用于制取其它無機及有機鉻化合物,制取催化劑及載體,用作阻蝕劑及媒染劑,用于玻璃工業、陶瓷彩釉。
包 裝:
25公斤內塑外編袋包裝,或按客戶要求。