產品特點 | |
![]() | 改良的數字和模擬混合電路設計,工作更加穩定可靠。 |
![]() | 6區域探測,每個探測區靈敏度獨立調節。 |
![]() | 工作中每個探測區的實時感應度可同時顯示。 |
![]() | 使用改進的線圈技術,減少干擾,消除盲區。 |
![]() | zui多可以7臺金屬探測門可以并排同時工作,間距可小至40CM。 |
![]() | 基于點陣式LED顯示,顯示屏清晰明亮。 |
![]() | 系統功能全面,操作簡單的圖形菜單界面。 |
![]() | 采用開關電源技術,適用各國電壓。 |
產品用途 | |
![]() | 機場、海關、*、各種比賽場所。 |
![]() | *機關、監獄、看守所、娛樂場所。 |
![]() | 工礦、造幣、電子、五金、珠寶。 |
![]() | 其他需要安全防范的場所。 |
產品性能 | |
型號: SD-100 探測方式: 電波感應 操作頻率: 5-10KHz 感應度調節: 每區域99級靈敏度調節 報警方式: 蜂鳴器 通道尺寸: 2000mm(L)*660(H) 電源: AC100-240V 50-60HZ 功率: 約30W 外形尺寸: 2200mm(L)*800mm(W)*500mm(H) 重量: 約100Kg |