指標名稱 | 標 準 |
鎳含量 | ≥180g/l |
水不溶物 | ≤0.02% |
氯化物(Cl) | ≤0.05% |
硫酸鹽(SO4) | ≤0.3% |
鐵(Fe) | ≤0.002% |
重金屬(以Cu計) | ≤0.001% |
鈷(Co) | ≤0.05% |
鉛(Pb) | ≤0.005% |
鋅(Zn) | ≤0.05% |
用途:
本溶液廣泛應用于PCB鍍鎳、電鑄鍍厚鎳(低應力并高速沉積之鎳層)和貴金屬、非金屬鍍層打底鍍鎳層。包裝規格:30㎏/塑桶或300㎏/塑桶。