規格(L) | 參考尺寸(L) | ||||
直徑D | 罐長L | 支架高H | 人孔d | 出液口DN | |
1000 | 1000 | 1680 | 400 | 400 | 40 |
1200 | 1000 | 2000 | 400 | 400 | 40 |
1500 | 1100 | 1900 | 400 | 400 | 40 |
2000 | 1300 | 2070 | 400 | 400 | 40 |
2500 | 1300 | 2550 | 450 | 400 | 40 |
3000 | 1400 | 2400 | 450 | 400 | 40 |
4000 | 1500 | 2800 | 450 | 400 | 40 |
5000 | 1700 | 2800 | 450 | 400 | 50 |
6000 | 1800 | 2800 | 450 | 400 | 50 |
8000 | 2000 | 2880 | 450 | 400 | 50 |
10000 | 2000 | 3400 | 450 | 400 | 50 |
20000 | 2500 | 4550 | 450 | 400 | 80 |
三效結晶濃縮轉發器,酒精回收塔,真空減壓濃縮罐,反應釜,滲漉罐,真空干燥箱,閃蒸干燥機,氣流干燥機,真空回轉雙徑干燥機,真空耙式干燥機,離心噴霧干燥機,混合機,粉碎機,搖擺顆粒機,熱風循環烘箱