防爆風機盤管是防爆空調理想的末端產品,防爆風機盤管廣泛應用于石油、化工、、電力等場所。為滿足不同場合的設計選用,防爆風機盤管種類有:臥式暗裝(帶回風箱)風機盤管、臥式明裝風機盤管、立式暗裝風機盤管、立式明裝風機盤管、卡式二出風風機盤管、卡式四出風風機盤管及壁掛式風機盤管等多種。
防爆空調機具有自動運行模式,配有微電腦自動控制器,可實現自動控制運行,機組采用壓縮機,運行平穩可靠、制冷熱效率高、使用壽命長;采用高效散熱器,冷媒通過時與空氣的接觸更充分,能大幅度的提高空調的制冷效果;具有故障自診斷、智能化霜、低溫啟動多重保護功能,對壓縮機的過載電流、電源電壓異常、系統壓力過高、室外環境溫度低進行自動控制,異常狀況時系統自動停機,用戶可根據對環境溫度的的要求,進行溫度設定,也可根據用戶不同使用環境需求,定制遠程控制及斷電記憶、來電自啟動功能。 防爆空調機的防爆標志為ExdibmbIIBT4Gb,防爆合格證號CNEx16.0689,執行以下防爆標準: GB3836.1-2010 爆炸性環境 第1部分:設備 通用要求; GB3836.2-2010 爆炸性環境 第2部分:由隔爆外殼“d”保護的設備; GB3836.4-2010 爆炸性環境 第4部分:由本質安全型“i”保護的設備; GB3836.9-2006 爆炸性氣體環境用電氣設備 第9部分:澆封型“m”; GB3836.15-2000 爆炸性氣體環境用電氣設備 第15部分:危險場所電氣安裝
同恩牌防爆風機盤管為滿足不同場合的設計選用,防爆風機盤管種類有臥式暗裝(帶回風箱)風機盤管、臥式明裝防爆風機盤管、立式暗裝防爆風機盤管、立式明裝防爆風機盤管、卡式防爆風機盤管、壁掛式防爆風機盤管、立柜式防爆風機盤管等多種。制冷(熱)量大,噪音小,三速電機調節風量,滿足不同使用需求、整機高度小節約建筑空間。廣泛適用于化工廠、、電廠、藥廠、石油等易燃易爆場所。
產品特點
1、有臥式明裝,有臥式暗裝,立式明裝、立式暗裝、吸頂式、立柜式、壁掛式等系列;
2、整機高度小,節約建筑空間;
3、制冷(熱)量大,噪音小,三速電機調節風量,滿足不同使用需求;
4、整機選用優質熱鍍鋅板、優質銅管和鋁翅片,防銹能力強;
5、接水盤整體模壓成型,保溫采用整體壓粘工藝,無凝結水之憂;
6、具備排氣、放水功能,保證換熱充分并防管道凍裂;
7、表冷器采用優質銅管和高效鋁翅片經機械張管加工而成。
型號 | BFP34 | BFP51 | BFP68 | BFP85 | BFP102 | BFP136 | BFP170 | BFP204 | BFP238 | |||||||||||
風量 | 高速(m3/h) | 350 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | ||||||||||
中速(m3/h) | 280 | 400 | 500 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | |||||||||||
低速(m3/h) | 210 | 300 | 380 | 480 | 600 | 750 | 960 | 1200 | 1500 | |||||||||||
供冷量 | 高速(W) | 2000 | 2800 | 3500 | 4500 | 5300 | 6600 | 8500 | 10600 | 13300 | ||||||||||
中速(W) | 1700 | 1380 | 3000 | 3870 | 4560 | 5670 | 7390 | 9210 | 11570 | |||||||||||
低速(W) | 1380 | 1930 | 2450 | 3150 | 3710 | 4680 | 6120 | 7630 | 9580 | |||||||||||
供熱量 | 高速(W) | 3000 | 4200 | 5250 | 6750 | 7950 | 9900 | 12750 | 15900 | 19950 | ||||||||||
中速(W) | 2550 | 3570 | 4460 | 5730 | 6750 | 8410 | 10830 | 13510 | 16950 | |||||||||||
低速(W) | 2100 | 2940 | 3670 | 4720 | 5560 | 6930 | 8920 | 11130 | 13960 | |||||||||||
水量(kg/h) | 350 | 480 | 600 | 790 | 900 | 1120 | 1440 | 1780 | 2150 | |||||||||||
水阻力(kpa) | 15 | 19 | 24 | 28 | 35 | 24 | 31 | 37 | 43 | |||||||||||
電機 | 型式 | 隔爆型單相電容運轉異電動機 | ||||||||||||||||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
電源 | 1N~50Hz 220V | |||||||||||||||||||
盤管 | 翅片型式 | 雙向開槽型鋁翅片 | ||||||||||||||||||
工作壓力 | ≤1.6Mpa | |||||||||||||||||||
接管 | 進出水 | 1/2” | 3/4” | |||||||||||||||||
凝結水 |
| |||||||||||||||||||
輸入功率 | 24 | 44 | 55 | 68 | 85 | 95 | 152 | 171 | 193 | |||||||||||
重量 (kg) | WA型 | 18 | 21 | 25 | 26 | 28 | 36 | 42 | 48 | 53 | ||||||||||
BG型 | 18 | / | 24 | 28 | / | / | / | / | / | |||||||||||
LM型 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 53 | 65 | 70 | / | |||||||||||
LH型 | / | / | / | / | 43 | / | 48 | 55 | / | |||||||||||
WM型 | 31 | 36 | 40 | 42 | 43 | 50 | 57 | 64 | / | |||||||||||
WAB型 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 30 | 38 | / | / | |||||||||||
適用房間面積 (房高 3m)㎡ | 10 | 14 | 17 | 22 | 26 | 33 | 42 | 53 | 66 |
8、防爆等級:ExdIIBT4、ExdIICT4。