■系統特點 |
本機是為解決顆粒復合肥的易結塊、易吸濕而專門設計的,利用該裝置能在粒肥表面涂上一層均勻的保護膜,有效抑止了化肥表面的鹽橋作用和吸濕狀況,從根本上解決了化肥的結塊問題。 |
■技術參數 |
參數/規格 | Ф1.2×3m | Ф1.4×4m | Ф1.6×6m |
生產能力(t/h) | 6 | 8 | 12 |
電機功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 |
減速機型號 | ZQ400 | ZQ400 | ZQ500 |
安裝角度(°) | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 |
筒體轉速(rpm) | 5-6 | ||
重量(T) | 6 | 7.4 | 9.8 |
■系統特點 |
本機是為解決顆粒復合肥的易結塊、易吸濕而專門設計的,利用該裝置能在粒肥表面涂上一層均勻的保護膜,有效抑止了化肥表面的鹽橋作用和吸濕狀況,從根本上解決了化肥的結塊問題。 |
■技術參數 |
參數/規格 | Ф1.2×3m | Ф1.4×4m | Ф1.6×6m |
生產能力(t/h) | 6 | 8 | 12 |
電機功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 |
減速機型號 | ZQ400 | ZQ400 | ZQ500 |
安裝角度(°) | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 |
筒體轉速(rpm) | 5-6 | ||
重量(T) | 6 | 7.4 | 9.8 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: