技術參數(Main Parameter) | |||
產品型號 | 電機功率(KW) | 轉速(RPM) | 處理量(L) |
XLD90 | 1.5 | 2890 | 10-50 |
XLD 100 | 2.2 | 2890 | 30-100 |
XLD 120 | 4 | 2930 | 100-300 |
XLD 140 | 7.5 | 2930 | 200-1000 |
XLD 160 | 11 | 2935 | 300-1500 |
XLD 180 | 18.5 | 2935/1465 | 600-2000 |
XLD 200 | 22 | 2935/1465 | 800-2500 |
XLD 220 | 30 | 1470 | 1000-3500 |
XLD 240 | 37 | 1475 | 1500-5000 |
XLD 260 | 45 | 1475 | 2000-8000 |
XLD 280 | 55 | 1480 | 3000-10000 |
單位:mm
注:*表中處理量是指介質為水時測定的數據
*如介質粘度或固含量高、高溫、高壓、易燃易爆、腐蝕等,請提供詳細的特性參數。
*本表數據如有更改,恕不另行通知,以提供的實物為準