中文名 | 青霉素V鉀 |
---|---|
英文名 | phenoxymethylpenicillin potassium |
中文別名 | 青霉素V鉀鹽/3,3-二甲基-7-氧代-6-(2-苯氧基乙酰胺基)-4-硫-1-氮雜雙環[3.2.0]庚烷-2-羧酸鉀鹽 | 3,3-二甲基-7-氧代-6-(2-苯氧基乙酰胺基)-4-硫-1-氮雜雙環[3.2.0]庚烷-2-羧酸鉀鹽 |
英文別名 | 更多 |
描述 | Penicillin V鉀鹽是一種抗生素, 用于治療多種細菌感染, 是一種口服類的青霉素。 |
---|---|
相關類別 | 信號通路 >> 抗感染 >> 細菌 天然產物 >> 其他 研究領域 >> 感染 |
密度 | 1.40 |
---|---|
沸點 | 681.4oC at 760 mmHg |
熔點 | 197-202°C |
分子式 | C16H17KN2O5S |
分子量 | 388.480 |
閃點 | 365.9oC |
精確質量 | 388.049530 |
PSA | 124.07000 |
外觀性狀 | 白色至灰白色結晶粉末 |
蒸汽壓 | 1.69E-19mmHg at 25°C |
儲存條件 | 貯存 密封于陰涼干燥處保存。 |
穩定性 | 基本性質 結晶。溶于水。比旋光度[α]D25 +223°(C=0.2)。半數致死量(大鼠,經口)>1040mg/kg。 |
計算化學 | 1、 疏水參數計算參考值(XlogP): 2、 氫鍵供體數量:1 3、 氫鍵受體數量:5 4、 可旋轉化學鍵數量:5 5、 互變異構體數量:2 6、 拓撲分子極性表面積(TPSA):98.8 7、 重原子數量:25 8、 表面電荷:0 9、 復雜度:553 10、同位素原子數量:0 11、確定原子立構中心數量:3 12、不確定原子立構中心數量:0 13、確定化學鍵立構中心數量:0 14、不確定化學鍵立構中心數量:0 15、共價鍵單元數量:2 |
更多 | 1. 性狀:結晶 |
青霉素V鉀毒理學數據: 急性毒性數據: 大鼠經口LD50:>1040mg/kg 大鼠腹腔LD50:1750mg/kg 大鼠肌內LD50:1124mg/kg 小鼠經口LD50:>4mg/kg 小鼠腹腔LD50:1351mg/kg 小鼠皮下LD50:>4mg/kg 小鼠靜脈LD50:1mg/kg 其他多劑量數據: 其它多劑量數據 大鼠經口TDLo:195mg/kg/13W-I 小鼠經口TDLo:16250mg/kg/13W-I 致突變數據: 人類淋巴細胞:3mg/L 小鼠淋巴細胞:250mg/L 嚙齒動物-倉鼠卵巢:9mg/L 姐妹染色單體嚙齒動物-倉鼠卵巢:500mg/L |