密度 | 1.7±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點 | 636.7±65.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | 275-277°C |
分子式 | C10H15N5O3 |
分子量 | 253.258 |
閃點 | 338.9±34.3 °C |
精確質量 | 253.117493 |
PSA | 130.05000 |
LogP | -3.58 |
外觀性狀 | 白色結晶固體 |
蒸汽壓 | 0.0±2.0 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.749 |
儲存條件 | -20°C Freezer |
分子結構 | 1、 摩爾折射率:82.96 2、 摩爾體積(cm3/mol):259.0 3、 等張比容(90.2K):680.7 4、 表面張力(dyne/cm):47.7 5、 極化率(10-24cm3):32.89 |
計算化學 | 1.疏水參數計算參考值(XlogP):無 2.氫鍵供體數量:4 3.氫鍵受體數量:4 4.可旋轉化學鍵數量:5 5.互變異構體數量:9 6.拓撲分子極性表面積126 7.重原子數量:18 8.表面電荷:0 9.復雜度:344 10.同位素原子數量:0 11.確定原子立構中心數量:0 12.不確定原子立構中心數量:0 13.確定化學鍵立構中心數量:0 14.不確定化學鍵立構中心數量:0 15.共價鍵單元數量:1 |
更多 | 1.性狀:白色或類白色結晶性粉末;無臭,味微苦。 2.熔點(oC):272~275 |
江西瑞威爾生物科技有限公司是一家專業從事新型高品質原材料、中間體、精細化工、化學試劑的研發、生產、工藝創新、銷售于一體的現代化高科技外向型企業,依托華中地區高校集群人才科研創新資源、海陸空鐵路港口物流轉運優勢,與華中科技大學、武漢大學、華中農業大學、中科院華中生物研究所、武漢生物研究所、中科院藥物研究院等科研機構建立產學一體的聯合實驗室,共同開展生物醫藥世界前沿新型藥物合成技術創新工藝研究