GHL系列高效濕法混合制粒機 | ||||||||||||
特點: | ||||||||||||
制藥工業:片劑、沖劑、膠囊劑顆粒;低糖、無糖的中成藥顆粒。 | ||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||
名稱Name | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | ||||
容積(L) | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | ||||
產量(kg) | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 | ||||
混合速度(r.p.m) | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 | ||||
混合功率(kw) | 1.5/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 | ||||
切割速度(r.p.m) | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 150/3000 | ||||
切割功率(kw) | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | ||||
壓縮空氣耗量 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | ||||
型號Type | A | B | C x D | E | F | |||||||
10 | 270 | 750 | 1000x650 | 745 | 1350 | |||||||
50 | 320 | 950 | 1250x800 | 970 | 1650 | |||||||
150 | 420 | 1000 | 1350x800 | 1050 | 1750 | |||||||
200 | 500 | 1100 | 1650x940 | 1450 | 2050 | |||||||
250 | 500 | 1160 | 1650x940 | 1400 | 2260 | |||||||
300 | 550 | 1200 | 1700x1000 | 1400 | 2310 | |||||||
400 | 670 | 1300 | 1860x1100 | 1550 | 2410 | |||||||
600 | 750 | 1500 | 2000x1230 | 1750 | 2610 |
常州市企星干燥科技有限公司專業生產干燥設備、制粒設備、混合設備、粉碎設備、除塵設備、傳送設備等產品,提供各種非標設備的設計、制造和安裝。產品廣泛應用于制藥、化工、食品、飼料、農藥、生物、電子等行業。 公司自成立以來以優良的售前技術及售后服務面對每一位客戶,秉承“品質優良、*、供貨及時”的公司宗旨,遵守“誠實,務實,共贏”的經營理念,提供給客戶專業的服務和優良的產品。公司擁有專業的技術團隊,融合同行業的技術和經營管理模式,積極開拓市場,向社會各界提供技術交流、設備制造、安裝調試、技術培訓以及產品售后跟蹤的全程服務。 公司備有試驗機,歡迎各界客戶帶料試驗,考察訂貨。我公司將與您攜手并進,互利互贏,共創未來! 經營方針:誠信為本、信譽*、以產品質量求生存 服務宗旨:價格合理、交貨及時、用真誠服務謀發展
干燥機 制粒機 混合機 粉碎機 篩分機 藥化設備 化工機械設備 食品機械設備 輸送設備
產地 | 國產 | 產品大小 | 小型 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 動力類型 | 電動 |
工作方式 | 擴散式 | 結構類型 | 立式 |
料筒運動方式 | 二維 | 每次處理量范圍 | 0-10 |
物料類型 | 粉狀與粒狀固體物料 | 卸料方式 | 球閥出料 |
裝置方式 | 固定式,移動式 |
濕潤軟材,然后由側置的高速粉碎槳切割成均勻的濕顆粒。
高速濕法混合機 膠囊填充料醫藥制粒機 產品信息
在找 高速濕法混合機 膠囊填充料醫藥制粒機 產品的人還在看