型號(hào) | inoLab Cond 720 / inoLab Cond730 | inoLab Cond 740 |
量 程 | Cond: 0.0 us/cm…500 ms/cm 5個(gè)量程 自動(dòng)切換 0.00 us/cm…19.99us/cm (k=0.1cm-1) 0.000 us/cm…1.999us/cm (k=0.01cm-1) 溫度:-5.0℃…+99.9℃ 鹽度:0.0…70.0 TDS:0…1999mg/l 電阻率:0.000…1999M?cm | Cond: 0.0 us/cm…2000 ms/cm 5個(gè)量程自動(dòng)切換 0.00 us/cm…20.00 us/cm(k=0.1cm-1) 0.000 us/cm…2.000 us/cm(k=0.01cm-1) 溫度:-5.0℃…+105.0℃ 鹽度:0.0…70.0 TDS:0…2000 mg/l 電阻率:0.000…2000 M?cm |
精 確 度 | Cond:±0.5%測(cè)試值;溫度:±0.1K | Cond:±0.5%測(cè)試值;溫度:±0.1K |
參考溫度 | Tref:20或25℃可選 | Tref:20或25℃可選 |
電極常數(shù) | 固定:0.475cm-1, 0.1cm-1和0.01cm-1 可調(diào):0.25…2.5cm-1, 0.09…0.11cm-1 | 固定:0.475cm-1, 0.1cm-1和0.01cm-1 可調(diào):0.25…2.5cm-1 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng),可手動(dòng)關(guān)閉 | 自動(dòng),可手動(dòng)關(guān)閉 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 720無(wú)存貯,730存800組, 存儲(chǔ)間隔5秒…60分鐘可調(diào) | 存2000組, 存儲(chǔ)間隔5秒…60分鐘可調(diào) |
電 源 | 電源或電池供電 | 電源或電池供電 |
天津博天勝達(dá)科技發(fā)展有限公司專業(yè)從事傅立葉紅外光譜儀附件生產(chǎn)和銷售的公司。專業(yè)為美PE傅立葉紅外光譜儀及賽默飛世爾傅立葉紅外及布魯克紅外配套紅外附件。公司主營(yíng):手動(dòng)紅外壓片機(jī)、粉末壓片模具、紅外窗片、氟化鈣窗片、KBR窗口片、溴化鉀窗片廠家等。
傅立葉紅外,原子吸收,溴化鉀窗片,氟化鋇窗片,氟化鈣窗片
實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀 產(chǎn)品信息
u 大尺寸多功能LCD顯示,例行實(shí)驗(yàn)室分析的*選擇
u 結(jié)構(gòu)緊湊、輕便
u 操作簡(jiǎn)便
既可放在桌面上,也可選擇壁掛式安裝技術(shù)參數(shù)
同類產(chǎn)品推薦
在找 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀 產(chǎn)品的人還在看