【產品名稱】:靈芝提取物
【英文名稱】:Ganoderma Lucidum Extract
【使用部位】:本品為多孔菌科真菌赤芝 Ganoderma lucidum ( Leyss. exFr. )Karst. 或紫芝 Ganoderma sinense Zhao, Xu et Zhang 的干燥子實體。
【主要成分】:主要成分為氨基酸、多肽、蛋白質、真菌溶菌酶(fungal lysozyme),以及糖類(還原糖和多糖)、麥角甾醇、三萜類、香豆精甙、揮發油、硬脂酸、苯甲酸、生物堿等;孢子還含甘露醇、海藻糖(trehalose)。
【原料來源】:主要產區黑龍江,吉林,貴州,云南,陜西,四川等。全年采收,除去雜質,剪除附有朽木、泥沙或培養基質的下端菌柄,陰干或在40?0°C烘干。外形呈傘狀,菌蓋腎形、半圓形或近圓形,直徑10?8cm,厚1?2cm。皮殼堅硬,黃褐色至紅褐色,有光澤,具環狀棱紋和輻射狀皺紋,邊緣薄而平截,常稍內卷。菌肉白色至淡棕色。菌柄圓柱形,側生,少偏生,長 7 ?15cm,直徑1?. 5cm,紅褐色至紫褐色,光亮。孢子細小,黃褐色。栽培品子實體較粗壯、肥厚,直徑12?2cm,厚1.5cm?4cm 。皮殼外常被有大量粉塵樣的黃褐色孢子。
【存儲條件】:避光儲存于密封容器中
【原料采購標準】
項目 | 指標 | |
性狀 | 外形呈傘狀,菌蓋腎形、半圓形或近圓形,直徑10?18cm,厚1?2cm。皮殼堅硬,黃褐色至紅褐色,有光澤,具環狀棱紋和輻射狀皺紋,邊緣薄而平截,常稍內卷。菌肉白色至淡棕色。菌柄圓柱形,側生,少偏生,長 7 ?15cm,直徑1?3. 5cm,紅褐色至紫褐色,光亮。孢子細小,黃褐色.氣微香,味苦澀。 | |
鑒別 | (1) | 薄層色譜,在與對照靈芝色譜相應的位置上,顯相同顏色的熒光斑點。 |
(2) | 薄層色譜在與葡萄糖、甘露糖和半乳糖供試品溶液對照品色譜相應的位置上,顯相同顏色的熒光斑點。 | |
多糖(無水葡萄糖計)% | ≥1.0(CP2015規定0.9) | |
三萜及甾醇(齊墩果酸)% | ≥0.6(CP2015規定0.5) | |
雜質 | ≤2.0(CP2015通則2301) | |
水分% | ≤17.0(CP2015通則0832第二法) | |
總灰分% | ≤3.2(CP2015通則2302) | |
浸出物 | 照水溶性浸出物測定法(CP2015通則2201)項下的熱浸法測定≥3.0 | |
其他 | 無霉變 |
[產品規格] 靈芝中含氨基酸、多肽、蛋白質、真菌溶菌酶(fungal lysozyme),以及糖類(還原糖和多糖)、麥角甾醇、三萜類、香豆精甙、揮發油、硬脂酸、苯甲酸、生物堿等;孢子還含甘露醇、海藻糖(trehalose)。市場常見規格為
靈芝粗多糖10%,20%,30%
靈芝提取物(多糖)規格單 | ||
項目 | 指標 | 標準 |
靈芝粗多糖(以葡聚糖計) | ≥10.0 % | 保健品方法檢測 |
堆積密度 | 40-60g/100ml | GB/T 5009.3 |
干燥失重 | ≤5.0 % | GB/T 5009.3 |
熾灼殘渣 | ≤5.0 % | GB/T 5009.3 |
總重金屬(以Pb計,mg/kg) | ≤20.0ppm | GB/T 5009.74 |
菌落總數 | ≤1000cfu/g | GB/T 4789.2 |
霉菌及酵母菌 | ≤100cfu/g | GB/T 4789.15 |
大腸埃希菌 | 不得檢出 | GB/T 4789.3 |
沙門菌 | 不得檢出 | GB/T 4789.4 |
葡萄球菌 | 不得檢出 | GB/T 4789.10 |
靈芝三萜皂甙2%,5%,10%
靈芝提取物(三萜皂甙)規格單 | ||
項目 | 指標 | 標準 |
靈芝三萜皂甙 | ≥10.0% | UV |
堆積密度 | 40-60g/100ml | GB/T 5009.3 |
干燥失重 | ≤5.0 % | GB/T 5009.3 |
熾灼殘渣 | ≤5.0 % | GB/T 5009.3 |
重金屬(以Pb計,mg/kg) | ≤20.0ppm | GB/T 5009.74 |
菌落總數 | ≤1000cfu/g | GB/T 4789.2 |
霉菌及酵母菌 | ≤100cfu/g | GB/T 4789.15 |
大腸埃希菌 | 不得檢出 | GB/T 4789.3 |
沙門菌 | 不得檢出 | GB/T 4789.4 |
葡萄球菌 | 不得檢出 | GB/T 4789.10 |
【外 觀】:淺黃棕色可流動性粉末,有本品固有的香氣,味苦;
【目 數】:30~100目,也可根據客戶要求