技術指標 | 技術參數 |
---|---|
透光率 | 0 ~ 100.0% |
零度 | 0 ~ 30.00% |
預熱時間 | 30min |
準確度 | 透光率1%;霧 度H ≤ 0.5% 0.1% ;H > 0.5%,0.3% |
重復性 | 透光率0.5%;霧 度H ≤ 0.5%,0.05%;H > 0.5%,0.1% |
單位:mm
使用標準:
技術指標 | 技術參數 |
---|---|
透光率 | 0 ~ 100.0% |
零度 | 0 ~ 30.00% |
預熱時間 | 30min |
準確度 | 透光率1%;霧 度H ≤ 0.5% 0.1% ;H > 0.5%,0.3% |
重復性 | 透光率0.5%;霧 度H ≤ 0.5%,0.05%;H > 0.5%,0.1% |
單位:mm
使用標準:
*您想獲取產品的資料:
個人信息: