膜寬 | ≤590mm | ||||
型 號(hào) | 120 | 150 | 180 | 210 | |
包裝尺寸 | L :袋長(zhǎng) | L:60mm-320mm | L:100mm-450mm | L:150mm-530mm | L:180mm-600mm |
W:物寬 | w:10mm-200mm | w:10mm-200mm | w:10mm-200mm | w:10mm-200mm | |
H:物高 | H:5mm-35mm | H:35mm-70mm | H:75mm-100mm | H:80mm-130mm | |
包裝速度 | 30-150(包/分) | 30-150(包/分) | 30-135(包/分) | 30-100(包/分) | |
薄膜種類(lèi) | PVC;POF;等熱收縮膜 | ||||
額定功率 | 包裝機(jī):4.5KW;收縮爐:15.5KW | ||||
電 源 | 主機(jī):220V,50HZ/60HZ;收縮機(jī):380V,50HZ/60HZ | ||||
主機(jī)尺寸 | 5000x1170x1500mm | ||||
收縮機(jī) | 2600x600x1700mm | ||||
整機(jī)重量 | 主機(jī):1000KG | 收縮機(jī):600KG |
根據(jù)包裝物和包裝要求的不同,具體技術(shù)參數(shù)會(huì)有所變化,以雙方確認(rèn)的技術(shù)參數(shù)為準(zhǔn)。