無錫冠亞制冷加熱控溫系統的典型應用:
高壓反應釜冷熱源動態恒溫控制、
雙層玻璃反應釜冷熱源動態恒溫控制、
雙層反應釜冷熱源動態恒溫控制、
微通道反應器冷熱源恒溫控制;
小型恒溫控制系統、
蒸餾系統控溫、
材料低溫高溫老化測試、
組合化學冷源熱源恒溫控制、
半導體設備冷卻加熱、
真空室制冷加熱恒溫控制。
型號 | SUNDI-320 | SUNDI-420W | SUNDI-430W | |
---|---|---|---|---|
介質溫度范圍 | -30℃~180℃ | -40℃~180℃ | -40℃~200℃ | |
控制系統 | 前饋PID ,無模型自建樹算法,PLC控制器 | |||
溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設備出口溫度控制模式 可自由選擇 | |||
溫差控制 | 設備出口溫度與反應物料溫度的溫差可控制、可設定 | |||
程序編輯 | 可編制5條程序,每條程序可編制40段步驟 | |||
通信協議 | MODBUS RTU 協議 RS 485接口 | |||
物料溫度反饋 | PT100 | |||
溫度反饋 | 設備進口溫度、設備出口溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)三點溫度 | |||
導熱介質溫控精度 | ±0.5℃ | |||
反應物料溫控精度 | ±1℃ | |||
加熱功率 | 2KW | 2KW | 3KW | |
制冷能力 | 180℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW |
50℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
0℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
-5℃ | 0.9kW | 1.2kW | 2kW | |
-20℃ | 0.6kW | 1kW | 1.5kW | |
-35℃ | 0.3kW | 0.5kW | ||
循環泵流量、壓力 | max10L/min 0.8bar | max10L/min 0.8bar | max20L/min 2bar | |
壓縮機 | 海立/泰康/思科普 | |||
膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生熱力膨脹閥 | |||
蒸發器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | |||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | |||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||
密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | |||
制冷劑 | R-404A/R507C | |||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |
水冷型 W 溫度 20度 | 450L/H 1.5bar~4bar G3/8 | 550L/H 1.5bar~4bar G3/8 | ||
外型尺寸 cm | 45*65*87 | 45*65*87 | 45*65*120 | |
正壓防爆尺寸 | 70*75*121.5 | 70*75*121.5 | ||
標配重量 | 55kg | 55kg | 85kg | |
電源 | AC 220V 50HZ 2.9kW(max) | AC 220V 50HZ 3.3kW(max) | AC380V 50HZ 4.5kW(max) | |
外殼材質 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
選配 | 正壓防爆 后綴加PEX | |||
選配 | 可選配以太網接口,配置電腦操作軟件 | |||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10M | |||
選配電源 | 100V 50HZ單相,110V 60HZ 單相,230V 60HZ 單相, 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 |
光伏電池片測試水冷機 高低溫硅油循環泵
光伏電池片測試水冷機 高低溫硅油循環泵
TCU溫度控制系統在反應釜控溫中的應用
1、溫度監測
TCU溫度控制系統通過安裝于反應釜內部的溫度傳感器,實時監測反應釜內的溫度變化。傳感器將溫度信號傳輸至控制單元,為后續的溫度控制提供數據支持。
2、溫度控制
TCU溫度控制系統根據預設的溫度曲線以及實時溫度數據,自動調節反應釜的溫度。通過比較實時溫度與設定溫度之間的差異,控制單元輸出相應的控制信號,驅動執行器進行加熱或冷卻操作,以實現對反應釜溫度的準確控制。
3、異常處理
TCU溫度控制系統還具備自動報警和故障排除功能。當檢測到反應釜內的溫度出現異常波動時,系統會立即發出警報,并自動采取相應的處理措施,如切斷加熱電源、啟動冷卻系統等,以防止溫度過高或過低對反應釜和生產過程造成不良影響。
4、數據記錄與分析
TCU溫度控制系統能夠實時記錄并分析反應釜的溫度數據,生成相應的圖表和報表。這些數據既可以為生產管理人員提供決策依據,也可以用于對生產過程進行優化和改進。