產品特點:
內箱容積:150升、 225升、416升、800升、1000升可選
可設定不同應力篩選溫變率5℃/min、10℃/min、15℃/min
可執行快速溫變(應力篩選)、結露試驗、高溫高濕、溫濕度循環等多種試驗
可篩選待測品負載數量大。
完整實時試驗曲線分析顯示,無時間限制。
滿足電子設備產品應力篩選、無鉛制程、MIL-STD-2164、MIL-344A-4-16、MIL-2164A-19、 NABMAT-9492、GJB-1032-90、GJB/Z34-5.1.6、IPC-9701...等試驗要求。
規格表:
型 號 | 溫度范圍 | 內箱尺寸(W x H x D)cm | 外箱尺寸(W x H x D)cm |
AHL-150KB | -20℃~﹢100℃ | 50x60x50 | 103x141x112 |
AHL-225KB | 50x75x60 | 108x162x132 | |
AHL-416KB | 70x85x70 | 123x166x151 | |
AHL-800KB | 100x100x80 | 153x181x151 | |
AHL-1000KB | 100x100x100 | 153x181x171 | |
AHL-150KC | -40℃~﹢100℃ | 50x60x50 | 103x141x112 |
AHL-225KC | 50x75x60 | 108x162x132 | |
AHL-416KC | 70x85x70 | 123x166x151 | |
AHL-800KC | 100x100x80 | 153x181x151 | |
AHL-1000KC | 100x100x100 | 153x181x171 | |
AHL-150KC | -70℃~﹢100℃ | 50x60x50 | 103x141x112 |
AHL-225KC | 50x75x60 | 108x162x132 | |
AHL-416KC | 70x85x70 | 123x166x151 | |
AHL-800KC | 100x100x80 | 153x181x151 | |
AHL-1000KC | 100x100x100 | 153x181x171 | |
溫度穩定度 | ±0.5℃ | ||
溫度分布均勻度 | ±2.0℃(空載下) | ||
溫度變化范圍 | 3℃ /min,5℃ /min,10℃ /min,15℃ /min,20℃ /min | ||
溫度斜率 | 線性或非線性 | ||
控制系統 | 大型LCD觸摸屏溫濕度控制器,數據可直觀顯示 | ||
內箱材質 | SUS304#優質不銹鋼板材 | ||
外箱材質 | 冷扎板粉體烤漆 | ||
降溫方式 | 1、 冷凍系統降溫(無耗材、適合長期高頻率使用試驗) 2、 液氮輔助降溫(液氮為耗材、適合短期低頻率使用試驗) | ||
保護裝置 | 漏電,短路,超溫,缺水保護,空焚保護開關,警報裝置。 | ||
電源 | AC1 Φ 220V 50/60HZ |
* 以上規格僅供參考,如有變更不另行通知。
圓度儀選擇|圓柱度儀價格|輪廓度儀價格|粗糙度儀價格|一鍵測量儀價格|光學測量方案價格|測量自動化系統價格|測量投影儀價格|全自動影像測量儀價格|二次元價格|三次元測量儀價格|恒溫恒濕箱|冷熱沖擊試驗箱價格|烤箱價格|服務器SAG平面度測量儀價格|絲錐尺寸自動測量儀價格