主要技術參數:
型號 | TD-10 | TD-50 | TD-100 | TD-200 | TD-300 | TD-500 |
提取罐容積(L) | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
濃縮罐容積(L) | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
夾套工作壓力(Mpa) | <0.1Mpa | |||||
罐內工作壓力(Mpa) | 常壓或負壓 | |||||
提取溫度(℃) | 40-100 | |||||
加熱介質 | 蒸汽、導熱油、水 | |||||
真空泵規格 | SK-0.4 | 2X-2.2KW | 2X-2.2KW | 2X-3KW | 2X-3KW | 2X-4KW |
藥液泵電機功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 |
溫度顯示范圍 | 0-200℃ | |||||
電加熱功率(kw) | 4 | 16 | 24 | 36 | 45 | 60 |
材 質 | 不銹鋼 |
?注:以上數據為標準型,可根據用戶特殊要求定做。