| ||
Dynacode 53/12 | ||
• 可以提供間歇和連續打碼。 | • 節省傳送色帶使成本更低。 | |
• 左右兩個版本。 | • 打印寬度可達128mm | |
• 可變信息實時更新 | • 墨盒系統。 | |
• 打印速度可達800mm/s | • 緊湊型閃卡 | |
• 300 dpi 轉角技術,一級打印質量 | |
Dynacode 系列技術參數
Dynacode 53 | |
打印參數 | |
zui大打印寬度 | 53.3 mm |
zui大打印長度 | |
連續模式 | 3000 mm |
間歇模式 | 70 mm |
根據客戶要求的文本寬度 | |
像素 | 300 dpi |
打印速度 | |
連續模式 | 50-800 mm/s |
間歇模式 | 50-600 mm/s |
回退速度 | zui大. 600 mm/s (僅間歇模式) |
噴頭 | 轉角類型 |
打印內存 | zui大16MB |
內存卡 | 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1024 MB, 1 GB, 2 GB |
打印范圍(寬 x 高x 深) | |
沒有框架 | 204 mm x 180 mm x 234 mm |
有框架 | 根據通道寬窄而定 |
控制器 | 240 mm x 125 mm x 332 mm |
連接電纜 | 2.5M |
重量 | |
打印機 | 9.5KG |
電纜 | 5.5KG |
Dynacode 107 | |
打印參數 | |
zui大打印面積 | 106.6 mm |
zui大打印長度 | |
連續性模式 | 3000 mm |
間歇性機型 | 75 mm |
打印機框架 | 根據打印通道 |
像素 | 300 dpi |
打印速度 | |
連續式打印速度 | 50-600 mm/s |
間歇式打印速度 | 50-600 mm/s |
回退速度 | max. 600 mm/s (僅間歇性模式) |
噴頭 | 轉角型 |
內存卡 | max. 16 MB |
內存卡容量 | Compact Flash 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1024 MB, 1 GB, 2 GB |
打印范圍(寬 x 高 x 深) | |
不需要安裝支架 | 204 mm x 180 mm x 290 mm |
需要安裝支架 | 依賴傳送帶寬度 |
控制器 | 240 mm x 125 mm x 332 mm |
電纜 | 2.5 m |
重量 | |
打印裝置 | 11 kg |
電纜 | 5.5 kg |
Dynacode 128 | |
打印參數 | |
zui大打印寬度 | 128 mm |
zui大打印長度 | |
連續性打印 | 3000 mm |
間歇性打印 | 75 mm |
打印框架 | 依據客戶要求 |
像素 | 300DPI |
打印速度 | |
連續模式 | 50-450 mm/s |
間歇模式 | 50-600 mm/s |
回退速度 | zui大. 600 mm/s (僅間歇模式) |
打印頭 | 轉角類型 |
打印內存 | zui大16MB |
記憶卡 | Compact Flash 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1024 MB, 1 GB, 2 GB |
打印范圍(寬 x 長x 深) | |
有框架 | 204 mm x 180 mm x 312 mm |
沒有框架 | 依賴傳送帶寬度 |
控制器 | 240 mm x 125 mm x 332 mm |
連接電纜 | 2.5 m |
重量 | |
打印裝置 | 11.7 kg |
電纜 | 5.5 kg |
字體 | |
自由字體 | Helvetica Bold, Helvetica Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace |
點陣字體 | 6 |
縮略字體 | 6 |
條碼符號 | |
1D 條碼 | CODABAR, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 128, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, Identcode (German Post Code), ITF 14, ITF 16, Leitcode (German Post Code), Pharmacode, PZN Code, UPC-A, UPC-E |
2D 條碼 | CODABLOCK F, DataMatrix, MAXICODE, PDF417, QR Code |
復合條碼 | GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated |
交互界面 | |
系列號 | RS 232 C, 1200…115200 Baud |
并行接口 | |
USB 1.1 | |
以太網/局域網 | |
轉印色帶 | |
卷心直徑 | 25.4 mm / 1" |
zui大長度 | |
Dynacode 53 | zui大. 900 m (Ø 98 mm) |
Dynacode 107 | zui大. 600 m (Ø 82 mm) |
Dynacode 128 | zui大. 450 m (Ø 75 mm) |
類型 | 外部 / 內部 |
連接電壓 | |
電壓 | 110-230 V / 50-60 Hz |
電流 | 230 V / 1,5 A 110 V / 3 A |
安全電壓 | 230 V / 2 AT 110 V / 4 AT |
使用環境 | |
溫度 | 5 – 35 °C |
相對濕度 | zui大. 80 % (non-condensing) |