分析型天平 HZK-FA/JA 系列 | ||||||||
型號 | 量程 | 可讀性 | 重復性誤差 | 線性誤差 | 工作溫度 | 秤盤尺寸 | 外形尺寸 | 預熱時間 |
HZK-FA110 | 110g | 0.1mg | ±0.1mg | ±0.2mg | 20℃±2.5℃ | ¢80 | 345*223*331mm | 60-120minutes |
HZK-FA210 | 210g | 0.1mg | ±0.1mg | ±0.2mg | 20℃±2.5℃ | ¢80 | 345*223*331mm | 60-120minutes |
HZK-FA300 | 300g | 0.1mg | ±0.1mg | ±0.2mg | 20℃±2.5℃ | ¢80 | 345*223*331mm | 60-120minutes |
HZK-JA310 | 310g | 1mg | ±1mg | ±2mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | 30-60minutes |
HZK-JA510 | 510g | 1mg | ±1mg | ±3mg | 20℃±7.5℃ | ¢108 | 345*223*331mm | 30-60minutes |
HZK-JA1000 | 1000g | 1mg | ±2mg | ±3mg | 20℃±7.5℃ | ¢108 | 345*223*331mm | 30-60minutes |
主要技術指標 | ||||||||
◆ 四級防震濾波可調功能 | ◆ 大LCD界面帶背光顯示 | |||||||
◆ 外部校準 | ◆ 鎖定當前工作模式/單位功能 | |||||||
◆ 稱重穩定時間可調功能 | ◆ 配備RS232/USB通訊接口連接外圍設備 | |||||||
◆ 具有克、克拉、英鎊、盎司等十七種國際通用單位 | ◆ 內置時間日期可調功能 | |||||||
◆ 設定物體稱量計數功能 | ◆ 內置下掛鉤裝置 | |||||||
◆ 百分比稱重 | ◆ 數字化多點線性校準功能 | |||||||
◆ 內置溫度顯示功能 | ◆人性化工具箱,可放置校準砝碼及串口數據線 | |||||||
◆電磁力結構 |
梓航浩海立足于國內電子衡器行業技術基礎,不斷引進技術及產品,來開 拓國內銷售市場。并逐步引導本行業產品(電子計重秤、電子計數秤、電子天平、電 子平臺秤、電子小地磅、電子吊鉤秤、電子配料秤、液壓叉車秤等)在醫藥生產業、 食品加工業、飼料生產業、零部件生產業、物流運輸業、化工業、服裝加工業、市場 零售業中更加廣泛而深入的應用,以滿足各行業對準確、穩定、快速、的稱重計 量要求,讓我們攜手合作共建美好明天。
天平
分析型天平 HZK-FA/JA 系列 產品信息