描述:
XFZ系列直線振動篩利用振動電機澈振作為振動源,使物料在篩網上被拋起,同時向前做直線運動,物料從給料機均勻地進入篩分機的進料口.通過多層篩網產生數種規格的篩上物、篩下物,分別從各自的出口排出。具有耗能低、產量高、結構簡單、易維修、全封閉結構.無粉塵溢散.自動排料等特點,更適合于流水線作業。
直線振動篩特點
★直線篩全封閉結構,無粉塵溢散,自動排料等特點,更適合于24小時流水線作業;
★具有耗能低、產量高、結構簡單、易維修;
★直線篩的裝網結構,無混級、串料現象;
★直線篩采用角度可調控的激振源,篩的凈;可多層設計,篩的多,可負壓抽空,環境好。
規格 項目 | SZF-520 | SZF-525 | SZF-1020 | SZF-1025 | SZF-1030 | SZF-1035 | ||||||||||||||||||
篩面面積(㎡) | 1.0 | 1.25 | 2 | 2.5 | 3 | 3.6 | ||||||||||||||||||
篩面層數 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | ||||||||||||||||||
篩面傾角(°) | 0°-7° | 0°-7° | 0°-7° | 0°-7° | 0°-7° | 0°-7° | ||||||||||||||||||
振幅(mm) | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | ||||||||||||||||||
功率(KW) | 2X0.37 | 2X0.37 | 2X0.55 | 2X0.75 | 2X1.1 | 2X1.5 | ||||||||||||||||||
相關要求 | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
尺寸(mm) | 2075 | 566 | 1240 | 500 | 2588 | 568 | 1240 | 500 | 2080 | 1050 | 1390 | 500 | 2580 | 1050 | 1390 | 500 | 3080 | 1050 | 1390 | 500 | 3082 | 1252 | 1490 | 500 |
本公司可根據用戶需求設計制造特殊型號規格的篩機。 本公司對所有技術資料,尺寸保留修改權利,如實物與文中圖案不否,應以實物為準,解釋權歸本公司。 |