型號(hào) | 振次r/min | 激振力KN | 額定功率KW | 額定電流A | 圖號(hào) | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | 緊固螺栓 | 重量Kg | |||||||||
C | D | L | H | A | Ф | E | W | h | M | Фd | ||||||||
YZSB0.7-2 | 2900 | 0.7 | 0.15 | 0.4 | A | 100 | 140 | 240 | 80 | 190 | 140 | 147 | 180 | 20 | 45 | 13 | M12 | 14 |
YZSB1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.4 | 15 | ||||||||||||||
YZSB2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.4 | 16 | ||||||||||||||
YZSB5-2 | 5.0 | 0.40 | 1.0 | 120 | 150 | 330 | 105 | 211 | 170 | 160 | 200 | 21 | 58 | 18 | M16 | 23 | ||
YZSB8-2 | 8.0 | 0.75 | 1.6 | B | 140 | 170 | 430 | 110 | 240 | 213 | 220 | 220 | 22 | 48 | 22 | M20 | 42 | |
YZSB16-2 | 16 | 1.50 | 3.4 | 140 | 200 | 440 | 140 | 280 | 260 | 220 | 260 | 22 | 65 | 22 | M20 | 58 | ||
YZSB20-2 | 20 | 1.80 | 4.0 | 60 | ||||||||||||||
YZSB30-2 | 30 | 2.00 | 4.0 | C | 83 | 230 | 520 | 160 | 320 | 303 | 280 | 280 | 25 | 75 | 22 | M20 | 95 | |
YZSB45-2 | 45 | 3.00 | 6.8 | 120 | 340 | 620 | 205 | 410 | 389 | 350 | 410 | 25 | 85 | 26 | M24 | 200 | ||
YZSB1.2-4 | 1460 | 1.2 | 0.07 | 0.25 | A | 100 | 140 | 290 | 80 | 190 | 140 | 147 | 180 | 16 | 45 | 13 | M12 | 14 |
YZSB2.5-4 | 2.5 | 0.10 | 0.3 | 18 | ||||||||||||||
YZSB5-4 | 5 | 0.20 | 0.5 | 120 | 150 | 330 | 105 | 211 | 170 | 160 | 200 | 21 | 58 | 18 | M16 | 27 | ||
YZSB8-4 | 8 | 0.40 | 1.1 | B | 140 | 170 | 430 | 110 | 240 | 213 | 220 | 220 | 22 | 48 | 22 | M20 | 44 | |
YZSB10-4 | 10 | 0.50 | 1.1 | 46 | ||||||||||||||
YZSB16-4 | 16 | 0.75 | 1.8 | 140 | 200 | 405 | 140 | 280 | 260 | 220 | 260 | 22 | 65 | 65 | ||||
YZSB20-4 | 20 | 1.10 | 2.6 | 67 | ||||||||||||||
YZSB25-4 | 25 | 1.50 | 3.0 | C | 83 | 230 | 520 | 160 | 320 | 303 | 280 | 280 | 25 | 75 | 111 | |||
YZSB32-4 | 32 | 2.00 | 4.5 | 116 | ||||||||||||||
YZSB40-4 | 40 | 2.20 | 5.0 | 105 | 248 | 570 | 160 | 330 | 303 | 290 | 318 | 25 | 85 | 22 | M20 | 135 | ||
YZSB50-4 | 50 | 2.50 | 6.4 | 120 | 340 | 620 | 205 | 410 | 389 | 350 | 410 | 25 | 85 | 26 | M24 | 240 | ||
YZSB75-4 | 75 | 4.00 | 10.0 | 120 | 318 | 650 | 200 | 410 | 389 | 370 | 400 | 32 | 102 | 32 | M30 | 270 | ||
YZSB100-4 | 100 | 6.00 | 14.0 | 138 | 380 | 750 | 220 | 430 | 403 | 395 | 510 | 32 | 110 | 390 | ||||
YZSB120-4 | 120 | 8.00 | 18.5 | 140 | 442 | 720 | 235 | 470 | 445 | 404 | 540 | 37 | 100 | 38 | M36 | 510 | ||
YZSB140-4 | 140 | 10.0 | 23.0 | D | 120 | 462 | 940 | 260 | 540 | 445 | 510 | 550 | 38 | 120 | 580 | |||
YZSB160-4 | 160 | 10.0 | 24.3 | 620 | ||||||||||||||
YZSB2.5-6 | 980 | 2.5 | 0.20 | 0.6 | A | 120 | 150 | 330 | 105 | 211 | 170 | 160 | 200 | 21 | 58 | 18 | M16 | 28 |
YZSB5-6B | 5 | 0.40 | 1.2 | B | 375 | 110 | 230 | 213 | 170 | 200 | 23 | 60 | 37 | |||||
YZSB5-6 | 5 | 0.40 | 1.2 | 140 | 170 | 430 | 110 | 240 | 213 | 220 | 220 | 22 | 48 | 22 | M20 | 45 | ||
YZSB8-6 | 8 | 0.55 | 1.5 | 460 | 51 | |||||||||||||
YZSB10-6 | 10 | 0.75 | 2.1 | 140 | 200 | 440 | 140 | 280 | 260 | 220 | 260 | 22 | 65 | 69 | ||||
YZSB16-6 | 16 | 1.10 | 2.9 | 500 | 83 | |||||||||||||
YZSB20-6 | 20 | 1.50 | 3.5 | C | 83 | 230 | 520 | 160 | 320 | 303 | 280 | 280 | 25 | 75 | 117 | |||
YZSB30-6 | 30 | 2.20 | 5.6 | 105 | 248 | 620 | 160 | 330 | 303 | 290 | 318 | 25 | 85 | 22 | M20 | 165 | ||
YZSB40-6 | 40 | 3.00 | 6.8 | 645 | 189 | |||||||||||||
YZSB50-6 | 50 | 3.70 | 8.1 | 120 | 340 | 620 | 205 | 410 | 389 | 350 | 410 | 25 | 85 | 26 | M24 | 230 | ||
YZSB75-6 | 75 | 5.50 | 11.9 | 120 | 318 | 700 | 200 | 410 | 380 | 370 | 400 | 32 | 102 | 32 | M30 | 290 | ||
YZSB100-6 | 100 | 7.50 | 17.5 | 138 | 380 | 800 | 220 | 430 | 403 | 395 | 510 | 32 | 110 | 450 | ||||
YZSB120-6 | 120 | 8.50 | 17.7 | 140 | 442 | 770 | 235 | 470 | 445 | 404 | 540 | 37 | 100 | 38 | M36 | 550 | ||
YZSB140-6 | 140 | 9.50 | 19.6 | D | 120 | 462 | 980 | 260 | 540 | 445 | 510 | 550 | 38 | 120 | 615 | |||
YZSB160-6 | 160 | 12.0 | 24.0 | 675 | ||||||||||||||
YZSB180-6 | 180 | 14.0 | 28.3 | 120 | 520 | 900 | 270 | 560 | 490 | 530 | 610 | 40 | 125 | 45 | M42 | 860 | ||
YZSB200-6 | 200 | 17.0 | 34.0 | 950 | 900 | |||||||||||||
YZSB220-6 | 220 | 19.0 | 38.0 | 1150 | 1000 | |||||||||||||
YZSB240-6 | 240 | 19.0 | 38.0 | 1100 | ||||||||||||||
YZSB250-6 | 250 | 21.0 | 40.0 | E | 130 | 630 | 1180 | 365 | 740 | 600 | 700 | 730 | 50 | 175 | 1450 | |||
YZSB300-6 | 300 | 25.0 | 42.0 | 1600 |
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司是一家專業(yè)從事振動(dòng)電機(jī)生產(chǎn),開(kāi)發(fā)的優(yōu)秀企業(yè)。我公司擁有*的生產(chǎn)流水線和一大批的高級(jí)技術(shù)人員,在國(guó)內(nèi)的振動(dòng)電機(jī)行業(yè)中有著強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)力。 我公司依靠*的制作工藝,完善的檢測(cè)手段,科學(xué)的管理體系,良好的企業(yè)信譽(yù),贏得了廣大新老用戶的好評(píng)和贊譽(yù)。為了擴(kuò)大影響力并為新老客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)加強(qiáng)了對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)等方向的投入,建立了穩(wěn)定優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。希望和新老客戶共同創(chuàng)造行業(yè)內(nèi)的品牌.
我公司是生產(chǎn)振動(dòng)電機(jī)和振動(dòng)機(jī)械的專業(yè)廠家,公司1986年創(chuàng)業(yè)至今,規(guī)模不斷擴(kuò)大,由一個(gè)名不見(jiàn)經(jīng)轉(zhuǎn)的小廠,如今已是擁有百名員工,廠房占地近9000多平方米,并已建立完善的科研和售后服務(wù)隊(duì)伍的行業(yè)企業(yè)。
我公司始終把"以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展"立為企業(yè)經(jīng)營(yíng)宗旨;精良的產(chǎn)品、快捷、方便的售后服務(wù)是我公司*的承諾。
在振動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展和市場(chǎng)的迫切需求下,公司*果斷決定走設(shè)備一體化的生產(chǎn)道路。
根據(jù)振動(dòng)電機(jī)的性能和特點(diǎn),設(shè)計(jì)出更合理的使用方式。把激振器與設(shè)備有機(jī)的結(jié)合,又*靠自主生產(chǎn),在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中我們是其中之一。在價(jià)格上我們減少了設(shè)備材料采購(gòu)成本。在維修上我們減少了第三著的插入,有利與維修和快速的反應(yīng)。
為采購(gòu)商降低了損失,爭(zhēng)取了時(shí)間.
公司主要產(chǎn)品:振動(dòng)電機(jī),振動(dòng)篩,振動(dòng)平臺(tái),防閉塞裝置,倉(cāng)壁振動(dòng)器,旋振篩,氣流篩,振動(dòng)磨機(jī),給料機(jī),混合機(jī),輸送機(jī),提升機(jī),倉(cāng)壁振動(dòng)器,YZS振動(dòng)電機(jī)等產(chǎn)品。產(chǎn)品的銷量一直居行業(yè)*。
我公司引進(jìn)消化國(guó)內(nèi)外*技術(shù)、結(jié)合各企業(yè)實(shí)際情況自主研究開(kāi)發(fā)的系列產(chǎn)品,某些關(guān)鍵部分,*,并被國(guó)家項(xiàng)授予產(chǎn)品,本公司系列產(chǎn)品廣泛適用于食品、化工、醫(yī)藥、礦山、陶瓷、塑料等眾多行業(yè)。
公司已全面通過(guò)ISO9001—2000質(zhì)量體系認(rèn)證,可以為您提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,讓您買的放心用的也放心。
公司具有自己的送貨車和安裝調(diào)試隊(duì)伍可以讓您體會(huì)到送貨上門、安裝、調(diào)試一系列的星級(jí)服務(wù)。
公司已經(jīng)通過(guò)國(guó)家強(qiáng)制性*,ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證
- 愛(ài)澤工業(yè)部分到貨產(chǎn)品專題及庫(kù)存
- 經(jīng)驗(yàn)分享 派克Parker伺服電機(jī)選
- 一文講述安川伺服電機(jī)的特點(diǎn)與應(yīng)
- 安川直線電機(jī)Σ-X系列的性能與特
- 側(cè)板振動(dòng)電機(jī)異常的原因有哪些?
- 側(cè)板振動(dòng)電機(jī)是怎么樣的?為什么
- 關(guān)于Parker伺服電機(jī)這些事你應(yīng)該
- 愛(ài)澤工業(yè)部分到貨產(chǎn)品專題及庫(kù)存
- 側(cè)板振動(dòng)電機(jī)不運(yùn)轉(zhuǎn)的原因,如何
- 愛(ài)澤工業(yè)部分到貨產(chǎn)品專題及庫(kù)存