美國MEGGER CB-845斷路器測試儀產品簡介:
數字記憶電流表
數字化多量程定時器
重量輕及便攜
高電流輸出
固態輸出啟動電路
CB-845測試儀是高電流斷路器測試儀,包括一個結合了固態計量器和控制技術的控制器,以及一個高電流輸出單位。
重量輕、兩部分設計的CB-845讓用戶容易地將設備運輸到從前高電流測試器材不能到達的區域,例如高架或地下負荷中心、船用電力板、電梯機房和其他偏遠的位置。
美國MEGGER CB-845斷路器測試儀產品特點:
數字式內存表:高精確度,里面有一個模塊可以讓你直接讀出測試儀的短期的電流并且把這些數據存儲在模塊中
數字式多量程計時器:晶體控制,高精確度,其計時精確到1ms
質量輕攜帶方便:兩個單元的總重量只有8Okg
高輸出電流:可在500A的斷路器上瞬時產生5000A的電流
固態輸出啟動電路:固態輸出啟動電路設計使維護時不需要直接接觸儀器
保護:過載和短路保護被集成在一起
外觀:這個測試儀被2個可折疊,聯鎖,粗糙,全金屬的外殼包圍著,在外殼上還有倆個方便移動的手柄。其中的控制單元還附帶有一個蓋子,蓋子用來在移動時保護控制單元。CB-845的整體設計使它很方便用一個手推車來移動和運輸。
美國MEGGER CB-845斷路器測試儀產品應用:
CB-845型號可滿足各種測試需求,包括測試塑殼斷路器、熱電機過載繼電器、電磁式電機過載繼電器、固態電機過載繼電器及其他過流保護裝置。這款設備的其他應用包括檢驗電流互感器變比以及測試接地故障跳閘裝置。可使用CB-845型號測試額定電流為500A的電機過載繼電器和塑殼斷路器的時延特性;測試時,需要遵循針對熱力裝置建議的時延測試步驟,并使用等于其額定電流三倍的電流。可使用這些測試所需的較高電流測試瞬時跳閘元件。例如,這款測試儀會通過典型的500A塑殼斷路器提供5000A的短時間輸出。
美國MEGGER CB-845斷路器測試儀技術參數:
輸入電壓(開關選擇) | 208 and 240V,1,30A |
輸入頻率(其中之一) | 50Hz或60Hz |
輸出量程,輸出是不斷的可調整的來適應不同的電路電阻 | 0 to 1200A at 6V max |
輸出率 | 輸出電路是特為提供一個短期過載而設計的。上述輸出量程將提供幾倍于它的額定電流的電流,使產生的輸出電壓能夠推動想得到的電流通過測試電路的電阻,本測試儀能夠產生一個3倍于額定電流的電流來測試設備的延時特性,此外,在進行一個瞬間跳閘實驗的時候,可在500A的塑造式斷路器上瞬時產生5000A的電流 |
過載性能 | 為了增大儀器的使用范圍,特做了一個能在很短的周期內產生一個超過額定電流的設計。因為輸出電流的大小是由負載電路的電阻決定的,而產生的輸出電壓必須能夠推動想得到的電流通過測試電路的電阻和連接儀器和設備的導線 |
輸出啟動電路 | 本測試儀使用了一個固態輸出啟動電路。為了增大可靠性和在維護時不需要直接接觸儀器,這個電路使用了一個三端雙向可控硅開關元件替代了電流接觸器去啟動輸出 |
輸出啟動控制電路 | 啟動控制電路提供瞬間和持續模式來控制輸出周期。其瞬時模式是用在輸出是一個很短的周期內。瞬時跳閘實驗就是用瞬時模式或者為了避免在有實驗電流時被測設備毀壞或者過熱。在持續模式中,輸出持續增大直到自然斷開,或者在進行計時實驗的時候需要被測設備同時出現計時器停止和持續變大輸出停止 |
電表 | 為了測出輸出電流,測試儀集成了一個模塊可以讓你直接讀出測試儀的短期的電流并且把這些數據存儲在模塊中 |
操作模式(開關選擇) | 記憶模式;常規模式 |
數字顯示器 | 31⁄2個數字的LED顯示器顯示總長度7.62mm;量程(開關選擇):0 to 19.99/199.9/1999A/10kA;持續精確度(整個電表系統):讀數±1%,最高量程±1,最低量程±1 |
計時器 | 一個固態數字計時器測試實驗所用的時間時計時用秒讀或周期方式顯示。它使用了一個晶體控制振蕩器,因此它的精確度是不由線周期來決定的。 |
數字顯示器 | 5個數字LED顯示器顯示總長度7.62mm;量程(開關選擇):0到99.999s,0到999.99s,0到99999cycles;精確度:讀數±0.005%,量程:±1 |
計時器控制電路 | 這個電路自動啟動計時器當輸出增大時并且自動停止計時器并且在實驗進行中增大輸出。簡單的通過旋轉旋紐選擇以下模式來適應各種不同的工作環境 |
電流觸發 | 用來測試一個和監視器沒有輔助接觸的設備,例如一個單相斷路器。輸出電流中斷時計時器停止工作 |
常閉模式 | 用來測試一個帶有常閉觸點的設備。當觸點打開時計時器停止工作,輸出持續增大 |
常開模式 | 用來測試一個帶有常開觸點的設備。當觸點關閉時計時器停止工作,輸出持續增大 |
尺寸 | 控制單元:H11.25×W21.75×D17.5in(H29×W55×D44cm) |
輸出單元:H11.25×W21.75×D19.5in(H29×W55×D49cm) | |
重量 | 控制單元:69.25lb(31.4kg) |
輸出單元-(50Hz):123lb(55.8kg) | |
輸出單元-(60Hz):103lb(46.8kg) |