兩大優勢
1、 高速噴碼
- 系統采用WINCE,處理信息快捷
- 高精度雙維振鏡可以達到18000mm/s
- 的方向紅光定位,讓你迅速調節
2、 簡單適用
- 模塊化設計,一目了然
- 標配7寸觸摸屏,所見即所得,簡便操作
- 可以選用手持觸摸屏、筆記本電腦作為操作界面
技術參數
型號 項目 | Fiber8100 | Fiber8200 | Fiber8300 | ||
|
|
| |||
激 光 機 整 機 特 性 | 整機材質 | 全鋁結構 | |||
激光器 | 密封式金屬射頻CO2激光發生器 | ||||
連續輸出功率 | ≥10W | ≥20W | ≥30W | ||
激光波長 | 1064nm | ||||
偏轉振鏡 | 高精度雙維掃描系統 | ||||
標刻速度 | ≤18000mm/s | ||||
主控 | 高度集成化主板,內嵌7寸屏幕,外接10寸觸控,雙系統操作 | ||||
操作系統 | WIN CE | ||||
冷卻系統 | 常溫風冷(無需壓縮空氣) | ||||
激 光 噴 碼 參 數
| 聚焦鏡頭 | 標配焦距130mm | |||
打標刻線類型 | 點陣、矢量一體機 | ||||
小線寬 | 0.012mm | ||||
重復定位精度 | 0.003mm | ||||
打標范圍 | 110mm*110mm | ||||
定位方式 | 紅光定位、紅光對焦 | ||||
打刻字符行數 | 在打標范圍內任意行 | ||||
生產線速度 | 0~180m/min | 0~230m/min | |||
支 持 類 型 | 字體 | 簡體中文、繁體中文、英文、韓文、俄文、阿拉伯數字等標準字庫 | |||
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | ||||
條碼 | CODE39/CODE126/CODE128/QR/真知碼 | ||||
整 備 參 數 | 電源 | 220V 5A 50HZ | |||
耗電量 | 600W | ||||
機器凈重 | 25kg | ||||
外形尺寸 | 500 mm *450 mm *150mm | ||||
環境濕度 | 45%~75% | ||||
工作溫度 | 0~60℃ | ||||
激光打碼樣品展示