參數 | 標準重量分區 | ||||
10-99 g | 100-200 g | 201-400 g | 401-999 g | 1000-10000 g | |
速度 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 |
精度 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1 | ±2 |
最小刻度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
機器尺寸 | 1050*681*1260mm | ||||
剔除裝置 | 吹氣剔除法/拔桿剔除法/下滑剔除法 | ||||
電壓 | 220V | ||||
功率 | 300W |
特點:
● 用于檢測單個產品重量與設定目標是否相符,并由分選裝置自動剔除不合標標準的產品。
● 采用的數字式稱重單元,實現高速、穩定計量。
● 秤架結構,確保動態工作期間保持精確、穩定。
● 液晶顯示觸摸屏操作系統、中英文操作界面,方便易學
● 強大的數據統計功能,記錄每班的檢測數據
● 采用脫卸式傳送帶,方便維護