翰絲動力Hansi Power | 翰絲動力柴油發電機組詳細參數 | |
機組型號 Genset Model | SL40-KVA / SL40-KVA-ATS | |
動力參數 Engine Data | 動力型號 Engine Model | K4100ZD |
動力型式 Engine Type | 四沖程,水冷,直列,渦輪式 Four stroke,Water-cooled,Direct line,Turbo type | |
常用功率 Rated Output | 30KW / 37.5KVA | |
備用功率 Max. Output | 32.4KW / 40KVA | |
電壓 Voltage (V) | 380/220 | |
電流 Current (A) | 56 | |
頻率 Frequency (HZ) | 50 | |
轉速 Rated RPM (r/min) | 1500 | |
冷卻方式 Cooling System | 強制水冷 Forced Water-cooled | |
燃油消耗率 Fuel Consumption (≤g/kw.h) | ≤258 | |
壓縮比 Compression Ratio | 17:01 | |
缸徑*行程 Bore×Stroke (mm) | 100X115 | |
發動機總排量 Displacement (L) | 3.61 | |
啟動方式 Start Method | 電啟動 Electric Start | |
電機參數 Alternator Data | 功率因數 Power Factor | 0.8滯后 0.8 Lag |
絕緣等級 Insulation Class | H | |
潤滑方式 Lubricating System | 壓力飛濺復合式 Pressure,Split,Complex | |
排氣溫度exhaust Air Temperature (℃) | ≤540 | |
海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
環境溫度 Environment Temperature (℃) | 40 | |
接線方式 Connecting Type | 三相四線,Y型繞接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
發火次序 Ignite sequence | 1-3-4-2 | |
進氣方式 Intake Type | 增壓 pressurize | |
穩態調速率 Rated Speed Regulation % | ≤±1% | |
相數 Phase | 3 | |
尺寸 Dimension | 機組凈重 Silent Type's Net Weight(kg) | 806 |
機組外形尺寸 長×寬×高 Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm) | 2100×850×1240 |
江蘇三林機械有限公司主要生產銷售柴油機,柴油發電機,柴油機水泵等動力設備,公司具有一支多年較強的銷售隊伍,還有一支專業的技術服務隊伍,為客戶提供及時的售前售后服務,服務項目包括:對我公司所有產品提供完善的售前技術咨詢,方案提供,保修期內和保修期外的售后服務,對客戶進行技術指導及為客戶代培技術服務人才,提供充足的產品備件供應及技術咨詢等服務. 公司以高品質高可靠性為前提合作領域遍及:油田,中國移動,中國聯通,中國電信,鐵路,電力,市政,自來水公司等多個領域。 品質驅動生活 服務贏得未來的服務宗旨;希望各界新老顧客繼續支持我們的工作,并對我公司的不足提出寶貴意見,我們將秉承優良傳統與時俱進,以專業的服務精神,為你提供優質的設備,合理的價格,周到的服務,全體員工真誠期待與您長久的合作!
汽油發電機丶柴油發電機丶數碼變頻發電機丶多燃料發電機丶柴汽油機水泵丶發電電焊一體機
35KW柴油發電機組式全自動ATS濰柴玉柴上柴發電機組SL40-KVA 產品信息
關鍵詞:發電機
在找 35KW柴油發電機組式全自動ATS濰柴玉柴上柴發電機組SL40-KVA 產品的人還在看