型號 Model | 生產能力 Output capacity(kg/h) | 進料粒度Feeding size(mm) | 粉碎細度 Crushing size(mm) | 主軸轉速Spindle speed(r/min) | 電機功率 Motor power(kw) | 外形尺寸 Overall dimension(mm) | 重量 Weight(kg) |
WF-60 | 20-80 | ≤50 | 0.5-20 | 400 | 2.2 | 1000*550*1100 | 150 |
WF-100 | 50-300 | ≤100 | 0.5-20 | 400 | 4 | 1120*620*1200 | 190 |
WF-200 | 100-300 | ≤100 | 0.5-20 | 400 | 5.5 | 1150*760*1350 | 280 |
WF-300 | 100-800 | ≤100 | 0.5-20 | 400 | 11 | 1200*900*1500 | 350 |
WF-400 | 100-1000 | ≤100 | 0.5-20 | 400 | 22 | 1300*1000*1500 | 450 |
WF-600 | 500-3000 | ≤100 | 0.5-20 | 400 | 37 | 1500*1200*1600 | 800 |
WF-800 | 500-8000 | ≤100 | 0.5-20 | 400 | 45 | 1600*1300*1600 | 1200 |
江陰市新友機械制造有限公司位于江陰市長涇鎮創業園C區惠園路1號,主要從事化工、制藥、食品設備的開發和改進。歡迎有意者來電洽談,實地考察
化工、食品、制藥設備的開發
臥式粗碎機 產品信息