一、電動(dòng)閘閥DN600多少錢產(chǎn)品介紹
上海湖泉閥門廠家國(guó)內(nèi)品牌dn600電動(dòng)閘閥生產(chǎn)廠家, 按照國(guó)家檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及試壓,可現(xiàn)場(chǎng)觀看試壓過(guò)程及視頻擁有專業(yè)的團(tuán)隊(duì)和設(shè)備,生產(chǎn)各種型號(hào)dn600閘閥,歡迎新老客戶選購(gòu),生產(chǎn)設(shè)備精良,檢測(cè)設(shè)備齊全,提供優(yōu)質(zhì)可靠的產(chǎn)品.專業(yè)生產(chǎn)wcb閘閥,國(guó)標(biāo)/美標(biāo)截止閥,鑄鋼/不銹鋼截止閥等各類截止閥.專業(yè)生產(chǎn)閘閥,公司宗旨“以質(zhì)量求生存,以效益求發(fā)展,以誠(chéng)信報(bào)客戶”跨入新世紀(jì).閘閥咨詢,電動(dòng)閥,多種條貨源,可選購(gòu),支持在線詢價(jià),批發(fā)價(jià)格,采購(gòu)上頁(yè),支持在線選購(gòu),實(shí)時(shí)詢價(jià),批發(fā)選購(gòu)電動(dòng)閥價(jià)格,驅(qū)動(dòng)方式 電動(dòng) 零部件及配件 閥體 壓力環(huán)境 常壓 工作溫度 常溫 類型(通道位置) 直通式 規(guī)格 dn600 可售賣地 全國(guó) 用途 過(guò)灰卸料 型號(hào) dn600 價(jià)格說(shuō)明 價(jià)型號(hào):DN150,DN200,DN300,DN400,DN500,DN600,DN800非標(biāo)可定制 作用和用途:閘閥 驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)閥 閥體材質(zhì):其他 結(jié)構(gòu)特征:其他 開(kāi)關(guān)方向:其他 連接形式:法蘭 壓力環(huán)境類型。
二、電動(dòng)閘閥DN600多少錢產(chǎn)品特點(diǎn)
1、對(duì)于大口徑及高壓的閘閥,啟閉力矩較大。為了減小啟閉力矩,可采用安裝旁通閥的辦法。旁通閥安裝在主閘閥外部,它的進(jìn)出口與主閘閥的兩側(cè)練練連接,并聯(lián)聯(lián)通。主閘閥開(kāi)啟前應(yīng)先開(kāi)通旁通閥,進(jìn)入閥后,使主閘閥閘板前后的壓力差減小,從而減小主閘閥的開(kāi)啟力矩。旁通閥口徑的選用應(yīng)根據(jù)主閥口徑和使用要求考慮。2、通常采用法蘭連接,特殊場(chǎng)合也有用焊接連接的。
3、它的介質(zhì)溫度、壓力,對(duì)使用的可靠性應(yīng)引起注意。在高溫、高壓時(shí),由于溫度的變化可能使閘板鍥死,同時(shí)因各處介質(zhì)溫度不均勻,易產(chǎn)生不密封現(xiàn)象,鍥式閘板閥尤為明顯。
4、該產(chǎn)品適用于公稱壓力pn1.0~16.0mp,工作溫度-29~425℃(碳鋼)及-40~200℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | n-Φd | 電裝型號(hào) | L1 | H | D0 | |
凹凸法蘭 MFM Z941H Z941Y Z941W Z940H Z940Y Z940W 40 40P 40R 40I | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 630 | 365 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 691 | 365 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | DZW10 | 590 | 711 | 365 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | DZW15 | 590 | 775 | 365 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | DZW20 | 590 | 871 | 365 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | DZW20 | 590 | 948 | 365 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | DZW30 | 810 | 1028 | 470 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | DZW30 | 810 | 1325 | 470 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | DZW45 | 810 | 1400 | 470 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | DZW60 | 830 | 1653 | 550 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ34 | DZW90 | 830 | 1791 | 550 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ41 | DZW120 | 870 | 2092 | 320 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-Φ48 | DZW250 | 870 | 2465 | 320 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-Φ54 | DZW350 | 1170 | - | 570 | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-Φ54 | DZW500 | 1170 | - | 570 | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 76 | 24-Φ58 | DZW800 | 1060 | - | 500 | |
6.4MPa | 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-Φ23 | DZW10 | 590 | 665 | 365 |
凹凸法蘭 MFM Z941H Z941Y Z941W Z940H Z940Y Z940W 64 64P 64R 64I | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-Φ23 | DZW10 | 590 | 790 | 365 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-Φ23 | DZW10 | 590 | 840 | 365 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-Φ23 | DZW20 | 590 | 890 | 365 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-Φ25 | DZW20 | 590 | 1020 | 365 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-Φ30 | DZW30 | 590 | 1100 | 365 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-Φ34 | DZW30 | 810 | 1290 | 470 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-Φ34 | DZW60 | 810 | 1470 | 470 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-Φ41 | DZW90 | 830 | 1500 | 550 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-Φ41 | DZW90 | 830 | 1820 | 550 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-Φ41 | DZW120 | 870 | 2216 | 320 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-Φ48 | DZW180 | 870 | 2838 | 320 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-Φ54 | DZW250 | 1170 | 3320 | 570 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 678 | 76 | 20-Φ58 | DZW500 | 1170 | 3684 | 570 |
