一、PQ940H-16C-DN150電動偏心半球閥產品介紹
上海湖泉閥門集團有限公司電動偏心半球閥是靠旋轉閥鏈來使閥門暢通或閉塞,該產品角行程電動執行器及和偏心半球閥組成,執行器采用一體化結構,電動執行機構內置伺服系統,輸入4-20mA控制信號或1-5VDC及220VAC電源即可控制運轉。湖泉電動偏心半球閥是一種由部分球閥板繞偏心軸心旋轉來控制流體的角行程調節閥。閥芯的回轉中心不與旋轉軸同心,可減少磨損,延長使用壽命,閥芯后部設有一個導流翼,有利于流體穩定流動該產品球閥開關輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結構 簡單,維修方便等優點,密封面與球面常在閉合狀態,不易被介質沖蝕,在各行業得到廣泛的應用。流體阻力小,其阻力系數與同長度的管段相等。密封性好,在真空系統中也已廣泛使用。操作方便,開閉迅速,從全開到全關只要旋轉90°,便于遠距離的控制。維修方便,球閥結構簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質隔離,介質通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應用。
二、PQ940H-16C-DN150電動偏心半球閥在外觀結構上分為兩種
1、上裝式:主要針對沖蝕磨損非常嚴重的介質,上裝結構在被損啟閉件的更換維修是非常方便,無須將整臺閥門從管道上拆下,大大的節省了維修時間和成本。2、側裝式:側裝式結構緊湊、閥門質量輕,適用于對閥門安裝空間有要求的場合。
三、PQ940H-16C-DN150電動偏心半球閥性能參數
公稱壓力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
公稱通經(mm) | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 |
密封試驗壓力(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
殼體試驗壓力(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
適用溫度(℃) | -29~300、-29~425、-29~540 | ||||
適用介質 | 清水、海水、污水、酸堿等液體、料漿、蒸汽、燃氣、油類 | ||||
驅動方式 | 手動、電動、氣動 | ||||
連接形式 | 法蘭連接、對夾連接 | ||||
安裝方式 | 立式安裝、臥式安裝 |
四、PQ940H-16C-DN150電動偏心半球閥主要零件材料
閥體 閥蓋 | GB | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V | |||
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | WC9 | ||||
球體 | GB | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti 表面特殊處理 | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 表面特殊處理 | ZG15Cr1Mo1V 表面特殊處理 | |||
ASTM | CA15 | CF8+HF | CF8M+HF | WC9+HF | ||||
閥桿 | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo2V | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | F22a | ||||
閥座 | GB | PTFE | 2Cr13 | PTFE | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti | D517 |
ASTM | PTFE | 420 | PTFE | 304 | PTFE | 316 | HF | |
填料 | GB | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
ASTM | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | 柔性石墨 | |
螺栓 | GB | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V | |||
ASTM | A193 B7 | A320-B8 | A320-B8 | A193 B16 | ||||
螺母 | GB | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo | |||
ASTM | A194 2H | A194-8 | A194-8 | A194-4 |
五、PQ940H-16C-DN150電動偏心半球閥主要規格尺寸
公稱壓力 PN (MPa) | 公稱通徑 DN | 尺 寸(mm) | ||||||||
L | D 系列1/系列2 | D1 | D2 | D6 | b | f | Z-φd | |||
mm | in | 法蘭 | ||||||||
1.0 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 |
50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 4-18 | |
100 | - | 200 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | - | 254 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | - | 267 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | - | 292 | 335 | 295 | 265 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
250 | - | 330 | 390 | 350 | 320 | - | 26 | 3 | 12-23 | |
300 | - | 390 | 440 | 400 | 368 | - | 26 | 4 | 12-23 | |
350 | - | 430 | 500 | 460 | 428 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
400 | - | 530 | 565 | 515 | 482 | - | 28 | 4 | 16-25 | |
450 | - | 580 | 615 | 565 | 532 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
500 | - | 630 | 670 | 620 | 585 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
600 | - | 800 | 480 | 725 | 685 | - | 34 | 5 | 20-30 | |
700 | - | 900 | 895 | 840 | 800 | - | 38 | 5 | 24-30 | |
800 | - | 1000 | 1010 | 950 | 905 | - | 42 | 5 | 24-34 |
