BT100L流量型智能蠕動泵流量范圍0.00011~720毫升/分鐘。采用彩色液晶和觸摸屏技術,操作界面簡單,直觀,明了。主要適用于精準流量傳輸控制,用戶可以根據自己的需要流量顯示,流量控制,流量累計。同時本產品實現了重復定時定量傳輸。適用于精確計量和定量給料,精度可達0.5%,為了減小不必要的蠕動泵噪音,采用了智能溫控技術。在RS485通訊中,因為采用了MODBUS協議,更易于與其他控制設備如計算機,人機界面,PLC等連接。
功能及特點
1、 真彩色液晶屏顯示,觸摸屏加按鍵操作;
2、 啟停、正反、全速,調速、狀態記憶(掉電記憶)等功能;
3、 轉速分辨率0.1轉/分鐘;
4、 流量顯示,流量控制,流量累計;
5、 具有流量校正功能;
6、 “簡易分裝”功能,實現重復定時定量分裝,省去時間控制器;
7、 蠕動泵專家系統,上方便用戶的使用;
8、 智能溫控功能,限度降低蠕動泵噪音;
9、 外控高低電平控制啟停,正反,簡易分裝,光耦隔離;外控模擬量調節轉速;
10、RS485通訊,支持MODBUS協議,方便與各種控制設備連接;
11、內部結構采用雙層式隔離設計,電路板加噴三防漆工藝,達到防塵防潮效果;
12、的抗干擾特性,寬電壓設計,適用于復雜的供電環境;
13、驅動器不銹鋼外殼,易清潔,有效防止各種酸堿鹽和有機溶劑的腐蝕;
14、可以安裝不同泵頭,實現不同泵頭與驅動器組合;
15、可實現外部腳踏開關或時間分配器控制起停,實現簡易分配灌裝功能;
技術參數
• 流量范圍:0.00011~720毫升/分鐘;
• 流量精度誤差:<0.5%;
• 轉速范圍:0.1~150(轉/分鐘);
• 轉速分辨率:0.1(轉/分鐘);
• 電源電壓:AC 100-240V,50Hz/60Hz(標配);
• 功率:小于40W;
• 外控接口:外控輸入電平5V、12V(標配)、24V(選配);外控模擬量0-5V(標配),0-10V,4-20mA(選配);
• 外控數字通訊接口:RS485通訊,支持MODBUS協議;
• 環境溫度:0 ~ 40℃ ;
• 相對濕度:<80%;
• 防護等級:IP31;
• 機箱尺寸:(長×寬×高)226mm×150mm×238mm;
• 重量:4.7KG;
適用泵頭及軟管流量參數
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) |
BT100L | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~26 |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~26 | |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~26 | |
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DT10-18 | 1 | 13#14# 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0002~82 | |
DT10-28 | 2 | 13#14# 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0002~82 | |
DT10-48 | 4 | 13#14# 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.17~420 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.17~420 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.005~400 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.005~400 |
蠕動泵驅動器適配多種泵頭圖片參數
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
驅動器:BT100L 泵頭:DG-1 流量范圍 0.00011~26ml/min | 驅動器:BT100L 泵頭:DG-2 流量范圍 0.00011~26ml/min | 驅動器:BT100L 泵頭:DG-4 流量范圍 0.00011~26ml/min | 驅動器:BT100L 泵頭:YZ15 流量范圍 0.006~420ml/min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
驅動器:BT100L 泵頭:YZ25 流量范圍:0.006~420ml/min | 驅動器:BT100L 泵頭:YZ15/25×2 流量范圍:0.006~420ml/min | 驅動器:BT100L 泵頭:YT15 流量范圍:0.006~570ml/min | 驅動器:BT100L 泵頭:YT25 流量范圍:0.006~720ml/min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
驅動器:BT100L 泵頭:YT15/25×2 流量范圍:0.006~720ml/min | 驅動器:BT100L 泵頭:DT10-18 流量范圍:0.0002~82ml/min | 驅動器:BT100L 泵頭:DT10-28 流量范圍:0.0002~82ml/min | 驅動器:BT100L 泵頭:DT10-48 流量范圍:0.0002~82ml/min |
![]() | ![]() | ![]() | |
驅動器:BT100L 泵頭:DT15-14 流量范圍:0.005~400ml/min | 驅動器:BT100L 泵頭:DT15-24 流量范圍:0.005~400ml/min | 驅動器:BT100L 泵頭:DT15-44 流量范圍:0.005~400ml/min |
驅動器尺寸(單位:mm)
