DG型臥式多級泵

一、DG型臥式多級泵產(chǎn)品概述:
D/DG型臥式多級泵系臥式單吸多級分段式離心泵,采用了使用的高效節(jié)能產(chǎn)品的水力模型,具有效率高、性能范圍廣、運(yùn)轉(zhuǎn)安全平穩(wěn)、噪音低、壽命長、安裝維修方便等優(yōu)點。
產(chǎn)品可供輸送不含固體顆粒(磨料)、不含懸浮物的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用。也可通過改變泵的材質(zhì)(或泵過流部件的材質(zhì))、密封形式和增加冷卻系統(tǒng)用于輸送熱水、油類、腐蝕性或含磨料的介質(zhì)等。 泵進(jìn)口允許壓力小于0.6MPa。
二、DG型臥式多級泵型號意義:

三、DG型臥式多級泵產(chǎn)品特點:
1、水力模型,效率高,性能范圍廣。
2、泵運(yùn)行平穩(wěn),噪音低。
3、軸封采用軟填料密封或機(jī)械密封,密封安全可靠、結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷。
4、軸為全封結(jié)構(gòu),確保了不與介質(zhì)接觸,不銹蝕,使用壽命長。
四、DG型臥式多級泵結(jié)構(gòu)圖:
填料密封

1 | 軸承體 | 6 | 導(dǎo)葉 | 11 | 尾蓋 |
2 | 進(jìn)水段 | 7 | 密封環(huán) | 12 | 填料密封部件 |
3 | 平衡水管 | 8 | 中段 | 13 | 水冷填料壓蓋 |
4 | 導(dǎo)葉套 | 9 | 出水段 | 14 | O型密封圈 |
5 | 葉輪 | 10 | 平衡盤 | 15 | 軸承部件 |
機(jī)械密封

1 | 軸承體 | 6 | 導(dǎo)葉 | 11 | 尾蓋 |
2 | 進(jìn)水段 | 7 | 密封環(huán) | 12 | 機(jī)械密封部件 |
3 | 平衡水管 | 8 | 中段 | 13 | 水冷機(jī)械壓蓋 |
4 | 導(dǎo)葉套 | 9 | 出水段 | 14 | O型密封圈 |
5 | 葉輪 | 10 | 平衡盤 | 15 | 軸承部件 |
五、DG型臥式多級泵結(jié)構(gòu)說明:
D/DG型臥式多級泵主要由定子、轉(zhuǎn)子、軸承和軸封四大部分組成:
1、D/DG型臥式多級離心泵定子部分主要由吸入段、中段、吐出段和導(dǎo)葉等組成,有拉緊螺栓將各段夾緊,構(gòu)成工作室。
2、D/DG型臥式多級泵轉(zhuǎn)子部分主要由軸、葉輪、平衡盤和軸套等組成。軸向力由平衡盤平衡。
3、D/DG型臥式多級離心泵軸承主要由軸承體、軸承和軸承壓蓋等組成,軸承用油脂或稀油潤滑。
4、D/DG型臥式多級泵軸封采用軟填料密封,主要由進(jìn)水段和尾蓋上的密封函體、填料、擋水圈等組成。
5、D/DG型臥式多級離心泵轉(zhuǎn)動泵通過彈性聯(lián)軸器由原動機(jī)直接驅(qū)動。
六、DG型臥式多級泵結(jié)性能參數(shù):
型號 | 轉(zhuǎn)速n | 流量Q | 揚(yáng)程H | 效率η | 功率(kw) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | ||
(r/min) | (m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | (m) | |
DG6-25×3 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 75 | 45 | 2.86 | 5.5 | 2 |
DG6-25×4 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 100 | 45 | 3.81 | 7.5 | 2 |
DG6-25×5 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 125 | 45 | 4.77 | 7.5 | 2 |
DG6-25×6 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 150 | 45 | 5.72 | 11 | 2 |
DG6-25×7 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 175 | 45 | 6.67 | 11 | 2 |
DG6-25×8 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 200 | 45 | 7.63 | 15 | 2 |
DG6-25×9 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 225 | 45 | 8.52 | 15 | 2 |
DG6-25×10 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 250 | 45 | 9.53 | 18.5 | 2 |
DG6-25×11 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 275 | 45 | 10.5 | 18.5 | 2 |
DG6-25×12 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 300 | 45 | 11.44 | 18.5 | 2 |
型號 | 轉(zhuǎn)速n | 流量Q | 揚(yáng)程H | 效率η | 功率(kw) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | ||
(r/min) | (m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | (m) | |
DG12-25×3 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 75 | 54 | 4.73 | 7.5 | 2 |
DG12-25×4 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 100 | 54 | 6.3 | 11 | 2 |
DG12-25×5 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 125 | 54 | 7.88 | 11 | 2 |
DG12-25×6 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 150 | 54 | 9.46 | 15 | 2 |
DG12-25×7 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 175 | 54 | 11 | 15 | 2 |
DG12-25×8 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 200 | 54 | 12.51 | 18.5 | 2 |
DG12-25×9 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 225 | 54 | 14.18 | 18.5 | 2 |
DG12-25×10 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 250 | 54 | 15.76 | 22 | 2 |
DG12-25×11 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 275 | 54 | 17.34 | 22 | 2 |
DG12-25×12 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 300 | 54 | 18.9 | 30 | 2 |
型號 | 轉(zhuǎn)速n | 流量Q | 揚(yáng)程H | 效率η | 功率(kw) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | ||
(r/min) | (m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | (m) | |
DG25-30×3 | 2950 | 25 | 6.94 | 90 | 62 | 9.88 | 15 | 2 |
DG25-30×4 | 2950 | 25 | 6.94 | 120 | 62 | 13.1 | 18.5 | 2 |
DG25-30×5 | 2950 | 25 | 6.94 | 150 | 62 | 16.47 | 22 | 2 |
DG25-30×6 | 2950 | 25 | 6.94 | 180 | 62 | 19.77 | 30 | 2 |
DG25-30×7 | 2950 | 25 | 6.94 | 210 | 62 | 23.1 | 30 | 2 |
DG25-30×8 | 2950 | 25 | 6.94 | 240 | 62 | 26.4 | 37 | 2 |
DG25-30×9 | 2950 | 25 | 6.94 | 270 | 62 | 29.65 | 37 | 2 |
DG25-30×10 | 2950 | 25 | 6.94 | 300 | 62 | 32.9 | 4.5 | 2 |
型號 | 轉(zhuǎn)速n | 流量Q | 揚(yáng)程H | 效率η | 功率(kw) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | ||
(r/min) | (m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | (m) | |
DG46-30×3 | 2950 | 46 | 12.8 | 90 | 70 | 16.11 | 22 | 3 |
DG46-30×4 | 2950 | 46 | 12.8 | 120 | 70 | 21.48 | 30 | 3 |
DG46-30×5 | 2950 | 46 | 12.8 | 150 | 70 | 26.85 | 37 | 3 |
DG46-30×6 | 2950 | 46 | 12.8 | 180 | 70 | 32.21 | 37 | 3 |
DG46-30×7 | 2950 | 46 | 12.8 | 210 | 70 | 37.58 | 45 | 3 |
DG46-30×8 | 2950 | 46 | 12.8 | 240 | 70 | 42.95 | 55 | 3 |
DG46-30×9 | 2950 | 46 | 12.8 | 270 | 70 | 48.32 | 55 | 3 |
DG46-30×10 | 2950 | 46 | 12.8 | 300 | 70 | 53.69 | 75 | 3 |
型號 | 轉(zhuǎn)速n | 流量Q | 揚(yáng)程H | 效率η | 功率(kw) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | ||
(r/min) | (m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | (m) | |
DG46-50×3 | 2950 | 46 | 12.8 | 150 | 63 | 29.83 | 37 | 3 |
DG46-50×4 | 2950 | 46 | 12.8 | 200 | 63 | 39.77 | 45 | 3 |
DG46-50×5 | 2950 | 46 | 12.8 | 250 | 63 | 49.71 | 55 | 2.8 |
DG46-50×6 | 2950 | 46 | 12.8 | 300 | 63 | 59.65 | 75 | 2.8 |
DG46-50×7 | 2950 | 46 | 12.8 | 350 | 63 | 69.6 | 90 | 2.8 |
DG46-50×8 | 2950 | 46 | 12.8 | 400 | 63 | 79.54 | 90 | 2.8 |
DG46-50×9 | 2950 | 46 | 12.8 | 450 | 63 | 89.48 | 110 | 2.8 |
DG46-50×10 | 2950 | 46 | 12.8 | 500 | 63 | 99.42 | 110 | 2.8 |
DG46-50×11 | 2950 | 46 | 12.8 | 550 | 63 | 109.36 | 132 | 2.8 |
DG46-50×12 | 2950 | 46 | 12.8 | 600 | 63 | 119.3 | 132 | 2.8 |
七、DG型臥式多級泵結(jié)適用范圍:
DG型臥式多級泵可供輸送不含固體顆粒(磨料)、不含懸浮物的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用。也可通過改變泵的材質(zhì)(或泵過流部件的材質(zhì))、密封形式和增加冷卻系統(tǒng)用于輸送熱水、油類、腐蝕性或含磨料的介質(zhì)等。 泵進(jìn)口允許壓力小于0.6MPa。