- 產品詳情
- 工作原理
產品選項:鹽水蒸發器 丨 特殊電壓 丨 遠程通訊接口
產品特征:
1.國際品牌全封閉渦旋式免維護壓縮機。
2.電器及制冷系統元件全部采用品牌。
3.按照工業耐用型設計,內部可帶不銹鋼水箱和高揚程專用水泵。
4.完備的故障保護:高低壓保護、排氣保護、油位保護、水流保護、逆缺項保護、冷凍水防凍保護、冷卻水過高保護等等。
水冷箱型冷水機組【常溫型 7℃】丨技術參數 | |||||||||||||||
PS | |||||||||||||||
機型 | 05WSZ | 08WSZ | 10WSZ | 12WSZ | 15WSZ | 20WDZ | 25WDZ | 30WDZ | 40WQZ | 50WQZ | |||||
名義制定量 | kw | 15.9 | 28.6 | 31.7 | 36.3 | 46.0 | 63.4 | 72.6 | 91.0 | 130.0 | 150.0 | ||||
10^4kcal/h | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 4.0 | 5.5 | 6.2 | 7.8 | 11.2 | 12.9 | |||||
整機功率(kw) | 3.8 | 5.7 | 7.2 | 8.4 | 11.2 | 14.5 | 16.2 | 22.3 | 28.9 | 33.3 | |||||
整機運轉電流(A) | 7.8 | 11.1 | 13.9 | 15.5 | 22.8 | 27.8 | 29.8 | 45.6 | 55.5 | 61.4 | |||||
壓縮機 | 數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
輸入功率(kw) | 3.2 | 4.9 | 6.5 | 7.3 | 10.1 | 13.0 | 14.7 | 20.1 | 25.9 | 29.3 | |||||
額定電流(A) | 6.9 | 9.8 | 12.6 | 13.6 | 20.9 | 25.2 | 27.2 | 41.8 | 50.3 | 54.4 | |||||
蒸發器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | |||||||||||||
水流量(L/min) | 46 | 82 | 91 | 104 | 132 | 182 | 208 | 261 | 373 | 430 | |||||
水管接口 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |||||
冷凝器 | 型式 | 高效銅管與鋁箔緊密脹接型翅片式熱交換器 | |||||||||||||
水流量(L/min) | 55 | 96 | 109 | 125 | 161 | 219 | 250 | 318 | 447 | 514 | |||||
水管接口 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |||||
冷凍水泵 | 類型 | 高效率 低噪聲離心水泵 | |||||||||||||
輸入功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | |||||
揚程(mH20) | 22 | 25 | 22 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
水箱標稱容積(L) | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 330 | 370 | |||||
外形尺寸 | 長(mm) | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1500 | 2100 | 2100 | 2300 | 2800 | 3000 | ||||
寬(mm) | 750 | 850 | 850 | 850 | 900 | 1050 | 1050 | 1200 | 1600 | 1600 | |||||
高(mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | |||||
重量 | 機組略重(kg) | 150 | 200 | 285 | 350 | 450 | 830 | 1050 | 1250 | 1350 | 1550 | ||||
運行略重(kg) | 230 | 315 | 415 | 480 | 660 | 1060 | 1300 | 1560 | 1680 | 1920 |
名義工況:;冷凍水進 / 出水溫度12℃ / 7℃,冷卻水進 / 出水溫度30℃ / 35℃。
水冷箱型冷水機組【低溫型 -5℃】丨技術參數 | |||||||||||||||
PS | |||||||||||||||
機型 | 05WSZX | 08WSZX | 10WSZX | 12WSZX | 15WSZX | 20WDZX | 25WDZX | 30WDZX | 40WQZX | 50WQZX | |||||
名義制定量 | kw | 8.5 | 16.0 | 17.5 | 20.0 | 25.5 | 35.0 | 40.0 | 51.0 | 69.0 | 82.5 | ||||
10^4kcal/h | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 3.4 | 4.4 | 5.9 | 7.1 | |||||
整機功率(kw) | 3.7 | 5.6 | 7.1 | 8.2 | 11.3 | 14.1 | 15.7 | 21.7 | 28.2 | 32.4 | |||||
整機運轉電流(A) | 7.9 | 11.3 | 13.9 | 15.6 | 23.6 | 27.7 | 29.8 | 45.6 | 55.5 | 61.6 | |||||
壓縮機 | 數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
輸入功率(kw) | 3.1 | 4.9 | 6.3 | 7.1 | 9.8 | 12.6 | 14.2 | 19.5 | 25.2 | 28.4 | |||||
額定電流(A) | 6.8 | 9.8 | 12.4 | 13.4 | 20.6 | 24.7 | 26.8 | 41.2 | 49.5 | 53.6 | |||||
蒸發器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | |||||||||||||
水流量(L/min) | 27 | 51 | 56 | 64 | 82 | 112 | 128 | 163 | 221 | 264 | |||||
水管接口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |||||
冷凝器 | 型式 | 高效銅管與鋁箔緊密脹接型翅片式熱交換器 | |||||||||||||
水流量(L/min) | 33 | 60 | 68 | 78 | 101 | 136 | 155 | 202 | 270 | 318 | |||||
水管接口 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |||||
冷凍水泵 | 類型 | 高效率 低噪聲離心水泵 | |||||||||||||
輸入功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | |||||
揚程(mH20) | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | 22 | |||||
水箱標稱容積(L) | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 330 | 370 | |||||
外形尺寸 | 長(mm) | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1500 | 2100 | 2100 | 2300 | 2800 | 3000 | ||||
寬(mm) | 750 | 850 | 850 | 850 | 900 | 1050 | 1050 | 1200 | 1600 | 1600 | |||||
高(mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | |||||
重量 | 機組略重(kg) | 230 | 320 | 370 | 470 | 670 | 870 | 1080 | 1280 | 1380 | 1550 | ||||
運行略重(kg) | 310 | 435 | 500 | 600 | 880 | 1100 | 1330 | 1590 | 1710 | 1920 |
名義工況:;冷凍水進 / 出水溫度12℃ / 7℃,冷卻水進 / 出水溫度30℃ / 35℃。
水冷箱型冷水機組【低溫型 -15℃】丨技術參數 | ||||||||||||||
PS | ||||||||||||||
機型 | 05WSZY | 08WSZY | 10WSZY | 12WSZY | 15WSZY | 20WDZY | 25WDZY | 30WDZY | 40WQZY | |||||
名義制定量 | kw | 6.4 | 9.5 | 12.9 | 15.6 | 18.3 | 25.8 | 31.2 | 36.6 | 51.6 | ||||
10^4kcal/h | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 4.4 | |||||
整機功率(kw) | 4.3 | 6.2 | 7.8 | 10.0 | 12.0 | 15.2 | 19.9 | 23.5 | 30.4 | |||||
整機運轉電流(A) | 8.2 | 11.8 | 14.8 | 19.0 | 22.8 | 29.0 | 37.9 | 44.8 | 57.9 | |||||
壓縮機 | 數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
輸入功率(kw) | 3.7 | 5.6 | 7.2 | 9.4 | 11.2 | 14.5 | 18.8 | 22.4 | 28.9 | |||||
額定電流(A) | 7.7 | 10.7 | 13.7 | 17.9 | 21.3 | 27.5 | 35.7 | 42.6 | 54.9 | |||||
蒸發器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||||
水流量(L/min) | 21 | 32 | 43 | 52 | 61 | 86 | 104 | 122 | 172 | |||||
水管接口 | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | |||||
冷凝器 | 型式 | 高效銅管與鋁箔緊密脹接型翅片式熱交換器 | ||||||||||||
水流量(L/min) | 29 | 43 | 58 | 72 | 85 | 115 | 143 | 169 | 231 | |||||
水管接口 | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | |||||
冷凍水泵 | 類型 | 高效率 低噪聲離心水泵 | ||||||||||||
輸入功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | |||||
揚程(mH20) | 22 | 22 | 21 | 20 | 24 | 21 | 23 | 20 | 21 | |||||
水箱標稱容積(L) | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 2250 | 310 | 330 | |||||
外形尺寸 | 長(mm) | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 2000 | 2600 | 2600 | 2800 | 3300 | ||||
寬(mm) | 950 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1250 | 1250 | 1400 | 1800 | |||||
高(mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | |||||
重量 | 機組略重(kg) | 250 | 330 | 380 | 480 | 690 | 890 | 1100 | 1300 | 1400 | ||||
運行略重(kg) | 330 | 445 | 510 | 610 | 900 | 1120 | 1350 | 1610 | 1730 |
名義工況:;冷凍水進 / 出水溫度-10℃ / -15℃,冷卻水進 / 出水溫度30℃ / 35℃。機組冷凍側采用40%乙二醇或25%氯化鈣防凍液
【敬告用戶】
☆:所有系列冷水機組,當外界環境溫度低于2個或長期不使用時,應排凈機組內積水,以防銅管凍裂。
☆:風冷系列機組必須安裝于寬敞通風場所(如:室外、樓項等),同時保證風道系統暢通無阻。
☆:水管路安裝必要的過濾設備,以防大顆粒雜質進入兩器,損壞銅管造成內漏。
☆:低溫機組須配備足夠濃度載冷劑,并定期檢查濃度。
☆:機組須定期做相關維護保養,由于水質問題導致結垢、臟堵會嚴重影響換熱器的換熱性能,清潔保養需要專業人員進行操作,勿損壞機組換熱器。
☆:由于佩詩機電研發技術部門對產品技術的不斷改進,技術參數與外形尺寸會有所變更,敬請隨時聯系我們索取產品參數表。
【佩詩機電丨服務】
售前:根據用戶實際需求,由專業的技術人員和銷售團隊為您提供最合適的產品選型以及專業的制冷系統解決方案。
售中:按照客戶需求,定制產品,并對產品生產各環節嚴格把控,出廠前所有產品進行的嚴格檢測。
售后:設立客戶檔案,并為客戶提供現場調試服務,公司售后服務人員會定期回訪,保證用戶無后顧之憂。
佩詩在全國建立了眾多售后服務網點,覆蓋了全國各個地區,配備了專業化的服務隊伍,標準統一,品質如一,隨時為您提供優質服務