香港昌暉SWP-LCD-MD80/MS80液晶16路巡檢測量控制儀主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、液晶顯示、全中文菜單操作,可以同時同屏顯示8個通道的測量值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、適用于需要進行多測量點巡回檢測的系統,可巡回檢測16路測量信號。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、各通道可同時輸入不同的分度號,采用***新無跳線技術,只需設定儀表內部參數,即可將儀表從一種輸入信號改為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另一種輸入信號。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、可選擇各輸入通道統一報警控制輸出(或統一變送輸出)或各輸入通道分別報警控制輸出(或分別變送輸出)。各 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道統一報警控制輸出可選擇報警帶記憶(任一通道報警未解除將一直報警直至所有通道均無報警)或報警無記憶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(巡回至有報警通道輸出報警,巡回至無報警的通道不報警)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、可帶串行通信輸出,與各種帶串行輸入/輸出的設備進行雙向通信,組成網絡控制系統。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶16路巡檢儀外型尺寸及開孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港昌暉液晶16路巡檢儀接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LCD-MD809/MS809/MD814/MS814 液晶16路巡檢儀選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表輸入類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全切換輸入只需設定儀表二級參數,即可切換輸入多種分度號,可輸入分度號如下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送輸出方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1、儀表一般為輸入同一類型信號,如需各通道輸入不同的信號,請在訂貨時詳細注明各通道的輸入信號類型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2、統一控制/報警輸出:即儀表所有通道共用一個(或兩個)報警輸出繼電器,或所有通道共用一組變送控制輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出。統 一控制/報警輸出儀表分以下兩種報警方式(無特殊說明提供不帶報警記憶的儀表)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注3、不帶報警記憶功能:巡測至當前通道時有報警則輸出報警,巡測至下通道如無報警則報警輸出關閉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注4、帶報警記憶功能:巡測至當前通道時有報警則輸出報警,巡測至下通道如無報警但報警輸出繼續,直至所有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道均無報警方停止輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號舉例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例1、SWP-LCD-MD809-00-03-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶16路溫度巡檢儀,儀表無通訊和變送輸出,K分度號(wn****)輸入,儀表為外型為160×80mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例2、SWP-LCD-MD809-00-08-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶16路溫度巡檢儀,儀表無通訊和變送輸出,Pt100分度號(wn****)輸入,儀表為外型為160×80mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例3、SWP-LCD-MD809-00-10-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶16路溫度巡檢儀,儀表無通訊和變送輸出,Pt100分度號(wn****)輸入,儀表為外型為160×80mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例4、SWP-LCD-MS814-01-03-HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶16路巡檢儀,儀表無通訊和變送輸出,K分度號(wn****)輸入,帶統一上、下限報警/控制輸出,儀表為AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電,儀表外型為80×160mm豎式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例5、SWP-LCD-MS814-02-08-HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶16路巡檢顯示儀,儀表無通訊,帶一路統一4-20mA變送輸出,Pt100分度號(wn****)輸入,帶統一上、下限報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警/控制輸出,儀表為AC220V供電,儀表外型為80×160mm豎式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京昌暉自動化儀表有限公司總部位于風景秀麗、龍蟠虎踞的六朝古都南京,坐落于南京市經濟開發區、公司是集研發生產銷售、成套工程為一體的有限公司。本公司技術力量雄厚,擁有一批專業的自動化儀表工程師及管理人才、主要產品:各種熱電偶/阻、壓力表、電磁流量計、渦街流量計、玻璃轉子流量計、超聲波流量計/液位計、浮球液位控制器、磁翻板液位計、雙金屬溫度計、循環硫化床SNCR各種噴槍、差壓/壓力變送器、液位變送器、一體化溫度變送器、氧化鋯氧量分析儀、智能顯示儀、數字(光柱)顯示控制儀、多路巡檢儀、流量積算儀、彩色無紙記錄儀、隔離器、配電器、安全柵、儀表盤柜等、公司代理銷售的有:HXWP香港暉祥儀表,SWP香港昌暉儀表、WP香港上潤儀表、LU安東儀表、宇電儀表、安徽天康儀表、EJA橫河變送器、WT威爾泰壓力變送器、DY東輝儀表、HR虹潤儀表等。
電線電纜:電力電纜、控制電纜、特種電纜、耐高溫電纜、伴熱電纜、計算機電纜、儀表信號電纜、高溫補償導線等,產品廣泛應用于石油、化工、電力、冶金、制藥、玻璃、以及科研等行業的自動化控制過程,產品銷售遍布全國各地,部分產品配套出口國外、深受歡迎。
多年來昌暉公司視信譽為生命,公司嚴格按照ISO9001質量管理及服務體系、顧客滿意是我們不懈的追求,南京昌暉公司將以“*的管理、*的服務”*的信譽為宗旨面對市場,來答謝新老客戶多年來對我們的關心支持與厚愛。
公司將始終秉持,“誠信為本、以德經商”的經營理念,滿足用戶廣泛需求,共創持續發展前景,“樹企業形象,創百年實業”是昌暉人的不懈追求、在創建和諧企業的基礎上,我們將不斷把握市場發展的脈搏,積極尋求經濟戰略合作聯盟,為振興民族工業而繼續努力、我們愿與您真誠溝通、攜手合作,共同美好未來!