詳細介紹 | |
高靈敏度/高風速測量 52mm分離式風扇 人體工學設計 | |
功能描述 | |
檔位 | |
M/S | 0.3-45.0 0.1, 0.1, ± 3% or 0.1 位數 |
KNOTS | 0.6-88.0 0.1, 0.1, ± 3% or 0.1 位數 |
ft/min | 60-8800 ,10, ± 3% or 10 位數 |
Km/hr | 1-140.0, 0.1,± 3% or 0.1 位數 |
溫度℃ | 0-60, 0.1, ± 0.8 |
溫度℉ | 32-140, 0.1, ± 1.5 |
電源 | 9V(006P)*1電池 |
電流消耗 | 10mA |
工作溫度/溼度 | -10℃~50℃/85%(*大) |
工作氣壓 | 500Mb-2bar |
顯示方式 | 3 1/2位LCD顯示 |
物理特性 | |
長度 | 168mm |
寬度 | 90mm |
高度 | 31.3mm |
重量 | 500g |
持有證書 | |
CE | |
相關產品 | |
益泰 風速計 AVM-01 TES 記憶式風速/風量/風溫(RS-232) AVM-07 益泰 溫度/風速儀 AVM-07 中國臺灣泰儀(PROVA) 風速計/風溫計 AVM-01 | |
露點儀,氧分析儀,氣體檢測儀,溫濕度儀等等
風速風溫計 產品信息