性能規(guī)范 Technical Data
公稱壓力 Nominal Pressure(MPa) | 公稱通徑 Nominal Diameter(am) | 適用介質(zhì) Applicable Medium |
0.6 | 15~125 | 海水、淡水、滑油、燃油和 t≤250℃蒸汽 Sea water, Fresh water, Lubricanting oil, Fuel oil, t≤250℃ steam. |
1.0 | 65~125 | |
1.6 | 65~125 | |
2.5 | 15~100 |
主要零部件材質(zhì) Materials of Main Parts
零件名稱 Parts Name | 材料 Material | |
名稱 Name | 牌號 Marks | |
閥體、閥蓋、閥盤 Body/Cover/Disc | 鑄錫青銅 Cast Tin Bronze | ZCuSn10Zn2, ZCuSn5Pb5Zn5 |
PN1.0、1.6、2.5MPa的A型、B型基本尺寸 Dimensions
公稱 壓力 PN (MPa) | 公稱 通徑 DN (mm) | 結構尺寸 Structure Dimension | 壁厚 Thickness | 法蘭 Flange | 螺栓 Bolt | 升程 Lift Range m | 參考重量 Weight(kg) | ||||||||||
L | H≈ | H1 | |||||||||||||||
A型 | B型 | A型 | B型 | B型 | D | D1 | D2 | d0 | b | n個 | Th | A型 | B型 | ||||
1.0 | 65 | 290 | 115 | 123 | 94 | 115 | 6 | 155 | 123 | 104 | 15 | 14 | 6 | M14 | 19 | 12.2 | 11.3 |
80 | 310 | 125 | 139 | 104 | 125 | 6 | 170 | 138 | 118 | 15 | 14 | 8 | M14 | 23 | 16.4 | 14.3 | |
100 | 350 | 150 | 160 | 117 | 135 | 6 | 190 | 158 | 138 | 15 | 14 | 8 | M14 | 28 | 24.6 | 22.7 | |
125 | 400 | 175 | 185 | 129 | 155 | 7 | 215 | 183 | 164 | 15 | 14 | 10 | M14 | 35 | 37.0 | 30.4 | |
1.6 | 125 | 400 | 175 | 197 | 143 | 155 | 7 | 225 | 187 | 168 | 17 | 17 | 10 | M16 | 35 | 45.8 | 40.0 |
2.5 | 20 | 150 | 75 | 79 | 66 | 75 | 5 | 95 | 68 | 48 | 13 | 12 | 4 | M12 | 6 | 3.6 | 3.5 |
25 | 160 | 80 | 80 | 67 | 80 | 5 | 105 | 73 | 56 | 13 | 13 | 4 | M12 | 7 | 4.3 | 4.1 | |
32 | 180 | 85 | 85 | 68 | 85 | 5 | 115 | 83 | 64 | 15 | 13 | 6 | M14 | 9 | 5.0 | 4.8 | |
40 | 200 | 90 | 88 | 76 | 90 | 5 | 125 | 93 | 74 | 15 | 14 | 6 | M14 | 12 | 6.3 | 6.0 | |
50 | 230 | 95 | 109 | 85 | 95 | 6 | 135 | 103 | 84 | 15 | 14 | 6 | M14 | 15 | 8.6 | 8.2 | |
65 | 290 | 115 | 123 | 94 | 115 | 7 | 170 | 132 | 110 | 17 | 17 | 8 | M16 | 19 | 13.5 | 11.5 | |
80 | 310 | 125 | 150 | 110 | 125 | 8 | 185 | 147 | 126 | 17 | 19 | 8 | M16 | 23 | 19.8 | 17.3 | |
100 | 350 | 150 | 155 | 118 | 135 | 8 | 205 | 167 | 146 | 17 | 19 | 10 | M16 | 28 | 30.5 | 25.7 |
PN0.6、1.6、2.5MPa的AS型、BS型基本尺寸 Dimensions
公稱 |
公稱
通徑 DN (mm)
結構尺寸 Structure Dimension
壁厚 Thickness
法蘭 Flange
螺栓 Bolt
升程 Lift Range m
參考重量 Weight(kg)