LDJ系列 電動法蘭截止閥
閥體說明 | 技術參數 |
公稱通徑 25-1000mm | 電壓電壓 AC220V、AC380V(其它特制 |
公稱壓力 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64 PN100 | 環境溫度 -30℃~+70℃ |
連接方式 法蘭連接 | 防護等級 IP67 |
閥體材質 WCB SS304 SS316 SS316L | |
碟板材質 WCB SS304 SS316 SS316L | 功能選項 |
密封材料 PTFE PTL PPL FH 硬質合金 哈氏合金 | 防 爆 型 防爆等級:dIIBT5 |
工作溫度 | C3:-30℃~150℃ | 信號反饋 X1機械無源信號,X2有源信號 |
C5:-30℃~220℃ | 手動功能 手動功能 電動執行器帶有手動開閥、關閥功能 |
C6:-30℃~250℃ | 開關型 通電開到位,通電關到位。 |
C8:-40℃~400℃ | 調節型 調節型輸入4~20mA、1~5V、0~10V信號,實現球閥調節功能 |
C9:-40℃~450℃ | 適用介質 強酸、強堿、氣體或液體 |
標準規范 | 備注 電動參數請另參考選配的電動執行器資料 |
法蘭標準 GB/12221 ANSI B16.10 | |
檢測與試驗 GB/T9092 API 598 | 設計標準 GB/T12234-1989 ANSI B16.34 |
零件結構材質表 |
| 材質 |
序號 | 零件名稱 | C | P | R |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | PTFE | PTFE |
3 | 螺栓 | 35 | 304 | 304 |
4 | 閥瓣 | WCB+對焊304或stelite、PTFE | ZG1Cr18Ni9Ti/PTFE | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE |
5 | 對開環 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 閥瓣蓋 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 螺帽 | 35 | 304 | 304 |
9 | 吊環螺栓 | 35 | 304 | 304 |
10 | 閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
11 | 螺栓 | 35 | 304 | 304 |
12 | 墊片 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
14 | 填料壓板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
15 | 螺帽 | 35 | 304 | 304 |
|
主要外形及連接法蘭尺寸J941H(W、F、Y)-25C/P/R |
型號 | DN | L | ~H | D | D1 | D2 | C | f | N | Φd | 電器接口 |
LDJ15 | 15 | 130 | 291 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 | 14 | 1/2'' |
LDJ20 | 20 | 150 | 300 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 | 14 |
LDJ25 | 25 | 160 | 353 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4 | 14 |
LDJ32 | 32 | 180 | 390 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4 | 18 |
LDJ40 | 40 | 200 | 518 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 | 18 |
LDJ50 | 50 | 230 | 555 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 | 18 |
LDJ65 | 65 | 290 | 630 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 8 | 18 |
LDJ80 | 80 | 310 | 683 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8 | 18 |
LDJ100 | 100 | 350 | 745 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8 | 22 | 1/2'' |
LDJ125 | 125 | 400 | 855 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8 | 26 |
LDJ150 | 150 | 480 | 870 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8 | 26 |
LDJ200 | 200 | 600 | 954 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12 | 26 |
LDJ250 | 250 | 730 | 1065 | 425 | 370 | 330 | 32 | 3 | 12 | 30 |
LDJ300 | 300 | 850 | 1185 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 16 | 30 |
|
主要外形及連接法蘭尺寸J941H(W、F、Y)-16C/P/R |
型號 | DN | L | ~H | D | D1 | D2 | C | f | N | Φd | 電器接口 |
LDJ15 | 15 | 130 | 291 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 | 14 | 1/2'' |
LDJ20 | 20 | 150 | 300 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 | 14 |
LDJ25 | 25 | 160 | 353 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4 | 14 |
LDJ32 | 32 | 180 | 390 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4 | 18 |
LDJ40 | 40 | 200 | 518 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 | 18 |
LDJ50 | 50 | 230 | 555 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 | 18 |
LDJ65 | 65 | 290 | 630 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 | 18 |
LDJ80 | 80 | 310 | 683 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8 | 18 |
LDJ100 | 100 | 350 | 745 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8 | 18 | 1/2'' |
LDJ125 | 125 | 400 | 855 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8 | 18 |
LDJ150 | 150 | 480 | 870 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8 | 22 |
LDJ200 | 200 | 600 | 954 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12 | 22 |
LDJ250 | 250 | 730 | 1065 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12 | 26 |
LDJ300 | 300 | 850 | 1185 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12 | 26 |
主要外形及連接法蘭尺寸J941H(W、F、Y)-40C/P/R |
型號 | DN | L | ~H | D | D1 | D2 | C | f | N | Φd | X | 電器接口 |
LDJ15 | 15 | 130 | 305 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 | 14 | 4 | 1/2'' |
LDJ20 | 20 | 150 | 316 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 | 14 | 4 |
LDJ25 | 25 | 160 | 373 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4 | 14 | 4 |
LDJ32 | 32 | 180 | 416 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4 | 18 | 4 |
LDJ40 | 40 | 200 | 530 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 | 18 | 4 |
LDJ50 | 50 | 230 | 575 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 | 18 | 4 |
LDJ65 | 65 | 290 | 656 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 8 | 18 | 4 |
LDJ80 | 80 | 310 | 713 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8 | 18 | 4 |
LDJ100 | 100 | 350 | 775 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8 | 22 | 4.5 | 1/2'' |
LDJ125 | 125 | 400 | 892 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8 | 26 | 4.5 |
LDJ150 | 150 | 480 | 940 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8 | 26 | 4.5 |
LDJ200 | 200 | 600 | 1054 | 375 | 320 | 284 | 34 | 3 | 12 | 30 | 4.5 |
LDJ250 | 250 | 730 | 1115 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12 | 33 | 4.5 |
LDJ300 | 300 | 850 | 1235 | 515 | 450 | 409 | 42 | 4 | 16 | 33 | 4.5 |
備注: | |
球閥結構長度及連接法蘭尺寸根據JB/T79標準或用戶要求設計制作。 |
執行器型號***/***分別。 |
根據不同閥門扭矩、使用介質適配的執行器型號可能有所不同,相關尺寸隨之變化。 |
以上執行器配置及數據均采用軟密封(F)閥門,硬密封閥門的配置及數據請咨詢本公司。 |