標題 | 產品編碼 | 輸出功率 (mW) | 偏振 | 型號 | 激光等級 - CDRH | 最小輸出功率,TEM00 (mW) | 注意 |
0.5mW,110V 隨機偏振氦氖激光器 | 34-891 | 0.5 | Random | 1508-1 | II | 0.5 | |
HeNe 激光器,0.5mW 線性偏振,110V | 61-315 | 0.5 | 500:1 | 1508P-1 | II | 0.5 | |
HeNe 激光器,0.8mW 隨機偏振,110V | 61-337 | 0.8 | Random | 1507-1 | IIIa | 0.8 | |
HeNe 激光器,0.8mW 線性偏振,110V | 61-338 | 0.8 | 500:1 | 1507P-1 | IIIa | 0.8 | |
HeNe 激光器,0.5mW 隨機偏振,220V | 61-382 | 0.5 | Random | 1508-2 | II | 0.5 | For Use in European Markets that Utilize 220V or Requires a 110V to 220V Inversion |
HeNe 激光器,0.5mW 線性偏振,220V | 61-360 | 0.5 | 500:1 | 1508P-2 | II | 0.5 | For Use in European Markets that Utilize 220V or Requires a 110V to 220V Inversion |
HeNe 激光器,0.8mW 隨機偏振,220V | 61-373 | 0.8 | Random | 1507-2 | IIIa | 0.8 | For Use in European Markets that Utilize 220V or Requires a 110V to 220V Inversion |
HeNe 激光器,0.8mW 線性偏振,220V | 61-374 | 0.8 | 500:1 | 1507P-2 | IIIa | 0.8 | For Use in European Markets that Utilize 220V or Requires a 110V to 220V Inversion |
上海頻標科技有限公司是一家專業的實驗室儀器設備及試劑耗材類產品的綜合服務提供商,集研發、集成、銷售、測試服務、方案咨詢及品牌代理于一體。公司業務主要涵蓋實驗室各類測試測量及分析設備、試劑及耗材、成像及光譜、半導體微電子復雜系統及環境控制等多個領域。我司下設光電事業部、生命科學事業部、光譜事業部、半導體微電子事業部四大事業部,廣泛服務于各大科研院所、企業研發中心、半導體微電子、生命科學等領域中的眾多客戶,并長期以來秉承“請將問題交給我們,時間留給科研!”的企業理念,誠信、高效、專業地努力為客戶提供服務。
上海頻標科技有限公司由來自于東京大學、中科院研究所、吉林大學及復旦大學等多位業內儀器儀表及解決方案領域的教授、博士、碩士等專業團隊構成,公司致力于打造實驗室綜合解決方案和服務提供商。我們崇尚專注、專業、專長,以努力為各類客戶提供專家型一站式服務為宗旨。
儀器儀表,實驗室耗材,光電,生命科學,半導體微電子,光譜
Lumentum氦氖激光器 產品信息