一、焊接閘閥(DN50~DN600、PN10~PN160)產品描述
上海湖泉閥門焊接閘閥適用于DN50~DN600、PN10~PN160的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質。選用不同的材質,適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質。焊接閘閥的驅動方式為手動、齒輪傳動、氣動或電動。焊接閘閥有兩種標準形式,一種是遵循ANSIB16.34和JISL1E101標準的引進型,另一種是按JB3595標準的國標型。其遵循的溫度-壓力等級是一致的,在一些管道中存在著某種互換關系。電站焊接閘閥中部采用無閥蓋壓力自緊式,在高溫高壓工況下具有良好的密封性能。二、焊接閘閥(DN50~DN600、PN10~PN160)產品結構特點
1.高壓焊接閘閥設計制造按JB/T3395等標準,可與國產設備配套使用。2.閥門中腔采用壓力自緊式密封結構,密封性能越好。支管兩端為焊接結構。
3.閘板和閥座的密封面采用司太立(stellite)鈷基硬質合金扒焊而成,耐磨、耐高溫,耐腐蝕,抗擦傷性能好。
4.閥桿經調質和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性和抗擦傷性。
5.啟閉件的結構可根據用戶要求設計成單板、雙板、平行雙板等不同形式。
6、 高壓焊接閘閥制造與驗收技術條件按日本火力發電用閥門標準E101和JB/T 3595-2000的規定。
7、 結構長度按GB/T 15188.1-94的規定或按用戶提供的尺寸。
8、 焊接坡口按GB 12224-89的規定或按用戶提供的尺寸。
三、焊接閘閥(DN50~DN600、PN10~PN160)產品主要性能規范
公稱壓力 | 強度試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 適用溫度℃ | 適用介質 |
25.0 | 37.5 | 27.5 | ≤425 | 水 蒸汽 油品 |
32.0 | 48.0 | 35.2 | ≤425 | |
P54100V | 30 | 11 | ≤540 | |
P54140V | 42 | 15.4 | ||
P54170V | 48 | 18.7 |
1 | 閥體 | WCB-A105、WC6-12Cr1MoV、WC9-12Cr1MoV |
2 | 閥板 | WCB、WC6、WC9 |
3 | 閥桿 | 2Cr13、25Cr2MoV、20Cr1Mo1V1A |
4 | 閥蓋 | WCB-35、WC6-12Cr1MoV、WC9-12Cr1MoV |
5 | 壓板 | 2Cr13、25Cr2MoV、20Cr1Mo1V1A |
6 | 填料 | 增強柔性石墨、V型聚四氟乙烯填料 |
7 | 壓蓋 | 1Cr13、WCB、CF8、CF3、CF8M、CF3M |
8 | 支架 | WCB、WC6、WC9 |
9 | 電動執行器 | 殼體(HT200、WCB) |
四、焊接閘閥(DN50~DN600、PN10~PN160)產品性能規范
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力(MPa) | 工作溫度 (℃) | 適用介質 | |
PN(MPa) | 強度試驗 | 密封試驗 | |||
Z61Y-160 | 16 | 24 | 17.6 | ≤425 | 水、油品蒸汽 |
Z61Y-200 | 20 | 30 | 22 | ||
Z61Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | ||
Z61Y-320 | 32 | 48 | 35.2 | ||
Z61Y-P54100V | P54100V | 30 | 11 | ≤540 | |
Z61Y-P54140V | P54140V | 42 | 15.4 | ||
Z61Y-P54170V | P54170V | 48 | 18.7 | ||
Z61Y-P57170V | P57170V | 63 | 18.7 | ≤570 |
五、焊接閘閥(DN50~DN600、PN10~PN160)產品零件材料
零件名稱 | 材料牌號 | ||
閥體 | WCBA05 | WC6 | WC9 |
12Cr1MOV | 12CrlMOV | ||
閥蓋 | WCB | WC6 | WC6 |
12Cr1MoV | 12Cr1MoV | ||
支架 | WCB | WCB | WCB |
閘板 | WCB | WC6 | WC9 |
閥桿 | 2Crl3 | 25Cr2MOV | 25Cr2MOV |
20CrlMOV1A | 20CrMOV1A | ||
閥座 | 25 | 304 | 304 |
密封環(墊片) | 包覆墊、增強柔性石墨 | ||
填料 | 增強柔性石墨 | ||
閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3 |
六、焊接閘閥(DN50~DN600、PN10~PN160)產品尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 外形尺寸及連接尺寸(mm) | ||||
L | D | L1 | d2 | H | ||
16.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | |
20.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | |
25.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 |
