規格型號 | 頂升重量 | 使用氣壓 | 高度 | 高度 | 節 | 第二節 | 第三節 | 增高墊 | 凈重 | 備注 |
T | MPa | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
QD50T低位啟升二節(銅帶導向,鍍鉻) | 50/25 | 0.8-1.2 | 190 | 380 | 98 | 92 | - | 65+38 | 50 | 折疊/伸縮/短把/直把 |
QD80T低位啟升二節(銅帶導向,鍍鉻) | 80/40 | 0.8-1.2 | 165 | 395 | 65 | 65 | - | 65+38 | 50 | 折疊/伸縮/短把/直把 |
QD80T低位啟升三節(銅帶導向,鍍鉻) | 80/40/15 | 0.8-1.2 | 165 | 370 | 65 | 65 | 75 | 65+38 | 50 | 折疊/伸縮/短把/直把 |
QD80T伸縮型把桿(銅帶導向,鍍鉻) | 80/40 | 0.8-1.2 | 190 | 380 | 98 | 92 | - | 65+38 | 58 | 折疊/伸縮/短把/直把 |
QD80T-2(銅帶導向,鍍鉻) | 80/40 | 0.8-1.2 | 190 | 380 | 98 | 92 | - | 65+38 | 58 | 折疊/伸縮/短把/直把 |
QD100T-2(銅帶導向,鍍鉻) | 100/50 | 0.8-1.2 | 210 | 440 | 118 | 112 | - | 65+38 | 7 | 折疊/伸縮/短把/直把 |
電鍍款 |
{content:ext_chicun}