蓮心堿高氯酸鹽 詳細信息:
品種編號:111696
用途:含量測定
批號:111696-200501
裝量:20mg
保存條件及要求:常溫,避光
適用范圍:科學研究
蓮心堿高氯酸鹽 進口/國產標準品,現貨供應。
您有可能對下列產品感興趣:
121047 金櫻子 TLC法鑒別 121047-200302 4.0g 常溫,避光
121048 腫節風 TLC法鑒別 121048-200504 2.0g 常溫,避光
121049 茜草 TLC法鑒別 121049-201003 0.5g 常溫,避光
121050 桂皮 TLC法鑒別 121050- 2g 常溫,避光
121051 麻黃(草麻黃) TLC法鑒別 121051-200704 1.0g 常溫,避光
121052 紫草茸 TLC法鑒別 121052-200302 0.5g 常溫,避光
121053 鵝不食草 TLC法鑒別 121053-0301 2.0g 常溫,避光
121054 當歸尾 TLC法鑒別 121054-200505 1g 常溫,避光
121055 南山楂 TLC法鑒別 121055-200302 6.0g 常溫,避光
121056 補骨脂 TLC法鑒別 121056-200503 0.2g 常溫,避光
121057 黨參 TLC法鑒別 121057-200805 0.5g 常溫,避光
121059 香附 TLC法鑒別 121059-200706 1g 常溫,避光
121060 金銀花 TLC法鑒別 121060-200906 0.5g 常溫,避光
121061 水蛭(螞蟥) TLC法鑒別 121061-200503 1g 常溫,避光
121062 芫花 TLC法鑒別 121062-200602 2.0g 常溫,避光
121063 槐花 TLC法鑒別 121063-200702 1.0g 常溫,避光
121064 羚羊角 TLC法鑒別 121064-0301 1.0g 常溫,避光
121065 川牛膝 TLC法鑒別 121065-201004 2.0g 常溫,避光
121066 牛膝 TLC法鑒別 121066-200504 1.0g 常溫,避光
121067 蘇木 TLC法鑒別 121067-200604 1g 常溫,避光
121068 杜仲葉 TLC法鑒別 121068-9901 5.0g 常溫,避光
121069 忍冬藤 TLC法鑒別 121069-201004 2g 常溫,避光
121070 知母 TLC法鑒別 121070-200804 3g 常溫,避光
121071 狗脊 TLC法鑒別 121071-200903 2.0g 常溫,避光
121072 枸杞子 TLC法鑒別 121072-201007 0.5g 常溫,避光
121073 胡黃連 TLC法鑒別 121073-200602 0.5g 常溫,避光
121074 萊菔子 TLC法鑒別 121074-200402 1.0g 常溫,避光
如有需要“”,咨詢!