麥芽 詳細信息:
品種編號:121105
用途: TLC法鑒別
批號:121104-200301
裝量:10g
保存條件及要求:常溫,避光
適用范圍:科學研究
麥芽 進口/國產標準品,現貨供應。
您有可能對下列產品感興趣:
110733 鹽酸藥根堿 鑒別 110733-200806 20mg 常溫,避光
110734 酸棗仁皂苷 A 含量測定 110734-200510 20mg 常溫,避光
110735 甘氨酸 鑒別 110735-200102 100mg 常溫,避光
110736 芍藥苷 含量測定 110736-201035 20mg 常溫,避光
110737 淫羊藿苷 含量測定 110737-200415 20mg 常溫,避光
110738 異補骨脂素 含量測定 110738-200511 20mg 常溫,避光
110739 補骨脂素 含量測定 110739-200814 20mg 常溫,避光
110740 秦皮甲素 含量測定 110740-200104 20mg 常溫,避光
110741 秦皮乙素 含量測定 110741-200506 20mg 常溫,避光
110742 熊果酸 含量測定 110742-200516 20mg 常溫,避光
110743 冰片 含量測定 110743-200905 200mg 常溫,避光
110744 菝契皂苷元 含量測定 110744-200509 20mg 常溫,避光
110745 三七皂苷 R1 含量測定 110745-200617 20mg 常溫,避光
110746 馬兜鈴酸 A TLC檢查 110746-200507 20mg 常溫,避光
110747 樟腦 含量測定 110747-200507 30mg 常溫,避光
110748 α-香附酮 鑒別 110748-201010 0.15ml 常溫,避光
110749 梔子苷 含量測定 110749-200714 20mg 常溫,避光
如有需要“”,咨詢!